Messungen: 246
Ø Download: 3.652,75
Ø Upload: 836,75

Datum Uhrzeit PLZ Ort Netz In-/Outdoor Download Upload
05.02.2012 16:45 17291 um pz Vodafone indoor 3768 804
05.02.2012 16:29 09627 bobritzsch Vodafone indoor 104 194
05.02.2012 16:29 09627 bobritzsch Vodafone indoor 104 194
05.02.2012 16:00 38124 Braunschweig o2 indoor 3008 374
05.02.2012 14:41 53177 Bonn T-Mobile indoor 11152 1154
05.02.2012 14:35 10365 berlin T-Mobile indoor 4544 1705
05.02.2012 14:28 40764 langenfeld Vodafone indoor 312 184
05.02.2012 13:06 10245 Berlin Vodafone indoor 4008 1812
05.02.2012 12:55 63303 dreieich o2 indoor 56 25
05.02.2012 12:46 91632 Wieseth Vodafone indoor 16824 2712
05.02.2012 12:34 60439 Frankfurt o2 indoor 1176 269
05.02.2012 11:30 08352 Markersbach Vodafone indoor 264 558
05.02.2012 11:23 18107 Elmenhorst Vodafone indoor 4912 1245
05.02.2012 11:05 53123 bonn E-Plus indoor 864 169
05.02.2012 11:03 52249 Eschweiler o2 indoor 1840 218
05.02.2012 10:50 18107 Elmenhorst Vodafone indoor 3528 1832
05.02.2012 10:14 77777 mmmmmm T-Mobile indoor 9432 596
05.02.2012 10:08 36103 Flieden Vodafone indoor 2944 293
05.02.2012 10:08 00000 ppppppppp T-Mobile indoor 8032 479
05.02.2012 10:04 45891 Gelsenkirchen o2 indoor 1992 1452
05.02.2012 10:03 55131 Mainz T-Mobile indoor 7944 1896
05.02.2012 07:46 06667 Weißenfels Vodafone indoor 7256 1788
05.02.2012 07:30 55555 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk T-Mobile indoor 4944 892
05.02.2012 06:48 53177 Bonn T-Mobile indoor 7160 1154
05.02.2012 03:27 53177 Bonn T-Mobile indoor 8008 1352
05.02.2012 02:26 99427 Weimar o2 indoor 2672 128
05.02.2012 01:18 25821 Bredstedt Vodafone indoor 3000 347
04.02.2012 23:35 09627 Bobritzsch Vodafone indoor 1672 286
04.02.2012 23:10 99423 Weimar T-Mobile indoor 8528 1435
04.02.2012 22:51 31137 Hildesheim Vodafone indoor 7216 2234
04.02.2012 22:33 82399 Raisting T-Mobile indoor 9256 1782
04.02.2012 22:04 74360 Ilsfeld Vodafone indoor 4568 1077
04.02.2012 21:55 33456 karstadt o2 indoor 1400 508
04.02.2012 21:13 40479 Düsseldorf o2 indoor 1336 623
04.02.2012 20:59 06556 Bretleben Vodafone indoor 3912 829
04.02.2012 20:31 53177 Bonn T-Mobile indoor 8312 1458
04.02.2012 18:18 55234 Gau-Heppenheim Vodafone indoor 1944 1179
04.02.2012 18:14 09484 oberwiesenthal Vodafone indoor 3656 1511
04.02.2012 18:00 82256 Fürstenfeldbruck Vodafone indoor 4800 456
04.02.2012 17:38 19300 Beckentin Vodafone indoor 1416 434
04.02.2012 16:53 39638 Klüden Vodafone outdoor 4112 978
04.02.2012 16:29 08371 Glauchau Vodafone indoor 3080 508
04.02.2012 16:09 52249 Eschweiler o2 indoor 1472 102
04.02.2012 16:04 42105 wuppertal o2 indoor 64 21
04.02.2012 15:49 90765 Fürth T-Mobile indoor 7784 608
04.02.2012 14:45 18107 Elmenhorst Vodafone indoor 4224 1741
04.02.2012 14:32 13159 Berlin o2 indoor 2440 883
04.02.2012 14:19 86163 Augsburg Vodafone indoor 56 240
04.02.2012 14:08 24576 Bimöhlen T-Mobile outdoor 2728 819
04.02.2012 14:01 41061 mönchengladbach Vodafone indoor 4248 1643
04.02.2012 13:55 04209 Leipzig o2 indoor 2744 981
04.02.2012 13:48 13587 Berlin Vodafone indoor 4760 2051
04.02.2012 13:48 69231 Rauenberg o2 indoor 3624 364
04.02.2012 13:47 42799 Leichlingen Vodafone indoor 1008 688
04.02.2012 13:39 50226 frechen o2 indoor 3152 534
04.02.2012 13:16 33104 paderborn Vodafone indoor 4816 778
04.02.2012 12:46 41352 Korschenbroich Vodafone indoor 1776 1032
04.02.2012 12:43 37574 einbeck - ot Drüber Vodafone indoor 2944 349
04.02.2012 12:23 15366 Hönow Vodafone indoor 12480 4139
04.02.2012 12:19 14550 Groß Kreutz T-Mobile indoor 1304 1189
04.02.2012 12:07 19395 plau Vodafone indoor 1840 316
04.02.2012 12:04 90402 Nürnberg o2 indoor 4408 1269
04.02.2012 12:04 26409 Wittmund Vodafone indoor 9584 1538
04.02.2012 11:45 23942 Dassow Vodafone indoor 2280 1085
04.02.2012 11:36 17291 um pz Vodafone indoor 3416 791
04.02.2012 11:26 85464 Finsing Vodafone indoor 5712 1542
04.02.2012 11:25 48249 Dülmen Vodafone indoor 3456 236
04.02.2012 11:11 47546 Kalkar Vodafone indoor 32 84
04.02.2012 10:36 81825 München o2 indoor 2560 827
04.02.2012 10:04 77777 mmmmmm T-Mobile indoor 8600 897
04.02.2012 10:04 77777 mmmmmm T-Mobile indoor 8600 897
04.02.2012 10:03 51067 Köln o2 indoor 0 7
04.02.2012 09:36 16321 bernau T-Mobile indoor 4448 1074
04.02.2012 09:30 61197 Florstadt T-Mobile indoor 7888 952
04.02.2012 09:27 13126 berlin buch Vodafone indoor 4416 1963
04.02.2012 09:19 35708 Haiger o2 indoor 520 1092
04.02.2012 09:16 55234 Gau-Heppenheim Vodafone indoor 1784 1298
04.02.2012 08:42 23923 Palingen Vodafone indoor 2832 1813
04.02.2012 08:19 44567 Da o2 indoor 4928 1008
04.02.2012 07:53 52379 schlich Vodafone indoor 3584 779
04.02.2012 07:46 09484 Oberwiesenthal Vodafone indoor 3344 1017
04.02.2012 07:38 23747 Dahme Vodafone indoor 1400 268
04.02.2012 04:58 28452 Bremen o2 indoor 4672 1154
04.02.2012 04:51 61197 Florstadt T-Mobile indoor 7920 968
04.02.2012 00:08 67661 Kaiserslautern o2 indoor 3984 576
03.02.2012 23:48 33014 bad driburg Vodafone indoor 176 36
03.02.2012 23:38 60599 ffm Vodafone indoor 6856 2015
03.02.2012 23:02 95131 Schwarzenbach a.Wald o2 indoor 224 101
03.02.2012 22:34 09599 Freiberg Vodafone indoor 2256 792
03.02.2012 22:31 53501 Grafschaft Vodafone indoor 1352 1116
03.02.2012 22:25 70771 Echterdingen o2 indoor 344 128
03.02.2012 21:55 48429 Rheine o2 indoor 2488 65
03.02.2012 20:56 69231 Rauenberg o2 indoor 3400 771
03.02.2012 20:04 60599 FFM Vodafone indoor 6216 2482
03.02.2012 20:03 25746 Heide/Holstein o2 indoor 3856 340
03.02.2012 19:56 53115 Bonn E-Plus indoor 696 119
03.02.2012 19:14 77777 mmmmmm T-Mobile indoor 9800 882
03.02.2012 19:10 64342 seeheim o2 indoor 0 95
03.02.2012 18:54 88212 Ravensburg Vodafone indoor 5112 241
03.02.2012 17:06 44379 Dortmund o2 indoor 3432 385
03.02.2012 16:59 61197 Florstadt T-Mobile indoor 7696 534
03.02.2012 16:56 66666 Beca o2 indoor 3960 746
03.02.2012 16:30 85579 Neubiberg T-Mobile indoor 4392 597
03.02.2012 16:23 55116 Mainz o2 indoor 1672 235
03.02.2012 15:30 50169 kerpe. Vodafone indoor 3208 900
03.02.2012 14:29 04509 Delitzsch o2 indoor 3712 214
03.02.2012 14:24 44379 Dortmund o2 indoor 3816 625
03.02.2012 14:20 91575 Windsbach T-Mobile indoor 3232 710
03.02.2012 14:16 06928 Lindwerder T-Mobile indoor 272 35
03.02.2012 14:08 22113 hamburg o2 outdoor 1936 155
03.02.2012 13:51 34346 lippoldshausen E-Plus indoor 1000 210
03.02.2012 13:01 53913 Heimerzheim Vodafone indoor 0 36
03.02.2012 10:38 52224 Eschweiler o2 indoor 1840 273
03.02.2012 10:17 98599 Brotterode o2 indoor 0 24
03.02.2012 10:07 65187 Wiesbaden T-Mobile indoor 5568 1091
03.02.2012 09:44 39112 Magdeburg o2 indoor 4872 693
03.02.2012 09:29 37574 einbeck Vodafone outdoor 1904 1209
03.02.2012 08:55 83131 Nussdorf o2 indoor 1488 596
03.02.2012 08:47 65187 Wiesbaden T-Mobile indoor 5296 1504
03.02.2012 05:11 25554 Wilster o2 indoor 1712 934
03.02.2012 04:00 26382 Wilhelmshaven Vodafone indoor 5224 1772
03.02.2012 03:09 72250 freudenstadt o2 indoor 4248 1194
03.02.2012 00:41 15859 Storkow T-Mobile indoor 1648 565
02.02.2012 23:24 01219 Dresden Vodafone indoor 1712 327
02.02.2012 23:07 35428 langgöns T-Mobile indoor 15568 2181
02.02.2012 22:34 41749 Viersen E-Plus indoor 3208 2393
02.02.2012 22:13 44287 Dortmund o2 indoor 2392 215
02.02.2012 21:34 22175 Hamburg o2 indoor 1328 119
02.02.2012 21:32 44263 Dortmund o2 indoor 3176 333
02.02.2012 21:25 23923 Palingen Vodafone indoor 2632 891
02.02.2012 21:00 40545 Düsseldorf o2 indoor 1832 291
02.02.2012 20:51 53501 Gelsdorf Vodafone indoor 1232 1117
02.02.2012 20:16 01219 Dresden Vodafone indoor 0 28
02.02.2012 20:14 53115 Bonn Vodafone indoor 1408 170
02.02.2012 19:58 53859 Niederkassel Vodafone indoor 2728 997
02.02.2012 19:43 47608 Kapellen Vodafone indoor 2368 315
02.02.2012 19:42 17291 um pz Vodafone indoor 3616 785
02.02.2012 19:34 41061 mönchengladbach Vodafone indoor 3128 1437
02.02.2012 19:03 26409 Wittmund Vodafone indoor 9576 1612
02.02.2012 18:46 18107 Elmenhorst Vodafone indoor 4560 909
02.02.2012 18:20 65187 Wiesbaden T-Mobile indoor 6104 1615
02.02.2012 18:18 44227 do E-Plus indoor 304 124
02.02.2012 17:53 81547 München T-Mobile indoor 8592 1669
02.02.2012 17:46 78086 Brigachtal Vodafone indoor 5072 480
02.02.2012 17:41 25946 Wittdün T-Mobile indoor 4664 1210
02.02.2012 17:34 99990 kkkkkkkkkkk T-Mobile indoor 6520 617
02.02.2012 17:25 60599 ffm Vodafone indoor 5224 1794
02.02.2012 17:18 28195 Bremen o2 indoor 64 21
02.02.2012 17:05 16727 Velten Vodafone indoor 4696 1420
02.02.2012 16:46 13159 Berlin o2 indoor 2152 571
02.02.2012 15:58 65187 Wiesbaden T-Mobile indoor 6232 1597
02.02.2012 15:50 18107 Elmenhorst Vodafone indoor 4744 434
02.02.2012 15:34 51069 Köln o2 indoor 1048 264
02.02.2012 15:20 88662 überlingen Vodafone indoor 1280 1116
02.02.2012 15:02 16556 Borgsdorf Vodafone indoor 1400 393
02.02.2012 14:56 37327 Leinefelde Vodafone indoor 2624 347
02.02.2012 14:53 01001 Bad Elster T-Mobile indoor 0 15
02.02.2012 13:05 65187 Wiesbaden T-Mobile indoor 5896 1388
02.02.2012 12:47 82256 Fürstenfeldbruck Vodafone indoor 3936 695
02.02.2012 12:44 36266 Heringen o2 indoor 1904 176
02.02.2012 12:38 75015 Bretten Vodafone indoor 5816 1156
02.02.2012 12:25 45122 mainz o2 indoor 1384 393
02.02.2012 12:24 60599 FFM Vodafone indoor 6008 2565
02.02.2012 11:54 97318 Biebelried o2 indoor 56 53
02.02.2012 11:25 15526 Bad Saarow Vodafone indoor 744 410
02.02.2012 11:14 50674 Köln Vodafone indoor 4512 1301
02.02.2012 11:03 52249 Eschweiler o2 indoor 1224 400
02.02.2012 11:02 86695 Nordendorf Vodafone indoor 14656 3277
02.02.2012 10:59 44263 Dortmund o2 indoor 3280 660
02.02.2012 10:49 06124 Halle Vodafone indoor 632 492
02.02.2012 09:41 24214 jo Vodafone indoor 2344 579
02.02.2012 09:38 60599 ffm Vodafone indoor 5456 2501
02.02.2012 09:29 60599 ffm Vodafone indoor 584 197
02.02.2012 08:39 23570 Lübeck o2 indoor 4072 901
02.02.2012 08:27 25821 Bredstedt Vodafone indoor 2544 336
02.02.2012 07:26 39343 Süplingen o2 indoor 2488 1253
02.02.2012 05:17 54329 Konz o2 indoor 4424 718
02.02.2012 03:55 61197 Florstadt T-Mobile indoor 7976 871
02.02.2012 01:20 39112 Magdeburg o2 indoor 5376 1237
02.02.2012 00:46 39112 Magdeburg o2 indoor 5496 968
02.02.2012 00:29 13435 Berlin T-Mobile indoor 5752 2056
02.02.2012 00:13 41836 Hueckelhoven o2 indoor 3944 366
02.02.2012 00:02 09627 Bobritzsch Vodafone indoor 2040 340
01.02.2012 23:52 28197 Bremen o2 indoor 4896 1353
01.02.2012 23:35 53501 Grafschaft Vodafone indoor 1352 1155
01.02.2012 23:27 54329 Konz o2 indoor 2320 478
01.02.2012 22:58 81373 München o2 indoor 272 99
01.02.2012 22:16 88400 Äpfingen o2 indoor 200 103
01.02.2012 21:59 38100 braunschweig o2 indoor 1056 112
01.02.2012 21:57 99955 Herbsleben Vodafone indoor 1680 133
01.02.2012 21:34 36266 Heringen o2 indoor 2224 52
01.02.2012 21:19 06366 Köthen Vodafone indoor 200 49
01.02.2012 21:10 67661 Kaiserslautern o2 indoor 1952 183
01.02.2012 21:09 78086 Brigachtal Vodafone indoor 3168 356
01.02.2012 20:41 38124 braunschweig Vodafone indoor 1832 238
01.02.2012 20:31 77777 mmmmmm T-Mobile indoor 9560 967
01.02.2012 20:29 48249 Dülmen T-Mobile indoor 3272 1932
01.02.2012 20:09 59505 bad sassendorf T-Mobile indoor 4640 1010
01.02.2012 20:00 38159 Groß Gleidingen T-Mobile indoor 1808 1223
01.02.2012 19:59 83131 Nussdorf o2 indoor 1064 1194
01.02.2012 19:59 56727 Mayen T-Mobile indoor 776 557
01.02.2012 19:43 26409 Wittmund Vodafone indoor 9336 1681
01.02.2012 19:38 10115 Berlin o2 indoor 7632 429
01.02.2012 19:27 17291 um pz Vodafone indoor 3824 798
01.02.2012 19:16 72070 Tübingen Vodafone indoor 5688 1593
01.02.2012 18:35 47574 Goch Vodafone outdoor 1936 426
01.02.2012 18:32 56727 Mayen T-Mobile indoor 48 144
01.02.2012 18:00 26409 Wittmund Vodafone indoor 9184 1683
01.02.2012 17:08 21403 wendisch evern T-Mobile indoor 4928 1071
01.02.2012 17:07 61197 Florstadt T-Mobile indoor 7992 667
01.02.2012 16:54 35325 Mücke Vodafone indoor 2776 396
01.02.2012 16:53 07987 mohlsdorf Vodafone indoor 2208 337
01.02.2012 16:42 33456 Da o2 indoor 4600 433
01.02.2012 15:44 52249 Eschweiler o2 indoor 328 572
01.02.2012 15:37 40215 Düsseldorf o2 indoor 0 13
01.02.2012 15:31 23570 Lübeck o2 indoor 4072 793
01.02.2012 15:02 23758 Oldenburg i.H. o2 indoor 40 26
01.02.2012 14:41 37754 Einbeck T-Mobile indoor 3288 1238
01.02.2012 14:36 36266 Heringen o2 indoor 2248 265
01.02.2012 14:13 23747 Dahme Vodafone indoor 1312 273
01.02.2012 13:18 47059 Duisburg o2 outdoor 2384 387
01.02.2012 13:16 36266 Heringen o2 indoor 2040 85
01.02.2012 12:50 73447 Oberkochen Vodafone indoor 1096 196
01.02.2012 12:44 53121 Bonn Vodafone indoor 2368 498
01.02.2012 12:31 72070 Tübingen o2 indoor 4200 962
01.02.2012 12:26 19395 plau Vodafone indoor 2576 849
01.02.2012 12:15 18107 Elmenhorst Vodafone indoor 4496 1640
01.02.2012 12:07 61197 Nieder-Mockstadt Vodafone outdoor 1552 313
01.02.2012 11:57 33378 Rheda-Wiedenbrück T-Mobile indoor 1312 934
01.02.2012 11:55 39112 Magdeburg o2 indoor 4072 713
01.02.2012 11:49 06114 Halle o2 indoor 5552 463
01.02.2012 11:17 08527 Plauen Vodafone indoor 4184 460
01.02.2012 10:54 17358 Torgelow Vodafone indoor 3000 762
01.02.2012 10:45 36266 Heringen o2 indoor 1736 283
01.02.2012 10:24 60599 FFM Vodafone indoor 7240 1563
01.02.2012 09:37 06420 Lebendorf Vodafone outdoor 2576 246
01.02.2012 09:37 65187 Wiesbaden T-Mobile indoor 9544 1378
01.02.2012 09:16 09111 Chemnitz o2 indoor 2728 659
01.02.2012 09:03 23570 Lübeck o2 indoor 4040 1060
01.02.2012 08:41 21439 Marxen Vodafone indoor 2776 1639
01.02.2012 08:00 48147 münster Vodafone indoor 2656 1126
01.02.2012 07:58 39343 Süplingen o2 indoor 2440 1284
01.02.2012 04:39 19374 Domsühl Vodafone outdoor 7768 2471
01.02.2012 03:33 54329 Konz o2 indoor 3200 969
01.02.2012 01:30 60599 FFM Vodafone indoor 6832 2284
01.02.2012 01:01 39112 Magdeburg o2 indoor 4976 332
Ergebnisse: 246
Filter: aktueller Monat
Zeilen anzeigen: