Messungen: 250
Ø Download: 4.423,97
Ø Upload: 719,12

Datum Uhrzeit PLZ Ort Netz In-/Outdoor Download Upload
03.09.2010 07:36 13057 Berlin T-Mobile outdoor 304 996
03.09.2010 07:32 35102 Kirchvers T-Mobile indoor 936 343
03.09.2010 07:07 34613 schwalmstadt Vodafone indoor 456 110
03.09.2010 05:35 90403 nürnberg E-Plus indoor 2096 350
03.09.2010 05:09 10559 Berlin o2 indoor 1480 312
03.09.2010 04:16 63741 aschaffenburg o2 indoor 3648 418
03.09.2010 03:54 33607 bi E-Plus indoor 2680 263
03.09.2010 03:53 39264 Deetz Vodafone indoor 4984 1287
03.09.2010 03:08 51149 Porz Vodafone indoor 2800 2150
03.09.2010 02:25 42857 Remscheid T-Mobile indoor 136 232
03.09.2010 02:10 21614 Buxtehude o2 indoor 984 259
03.09.2010 00:40 33607 b E-Plus indoor 1072 171
03.09.2010 00:06 18445 parow o2 indoor 3184 349
02.09.2010 23:55 73312 Geislingen o2 indoor 2488 1294
02.09.2010 23:48 67661 Kaiserslautern o2 indoor 2848 201
02.09.2010 23:41 23556 Lübeck o2 indoor 10552 949
02.09.2010 23:41 23556 Lübeck o2 indoor 10552 949
02.09.2010 23:36 23556 Lübeck o2 indoor 20032 1078
02.09.2010 23:31 23556 Lübeck o2 indoor 26384 1245
02.09.2010 23:29 12345 Verl o2 indoor 4136 116
02.09.2010 23:29 23556 Lübeck o2 indoor 26384 1140
02.09.2010 23:09 12345 Verl o2 indoor 2208 322
02.09.2010 22:56 89231 Neu-Ulm Vodafone indoor 368 59
02.09.2010 22:51 67657 Kaiserslautern E-Plus indoor 344 127
02.09.2010 22:44 02733 Cunewalde Vodafone indoor 4432 961
02.09.2010 22:32 89231 Neu-Ulm Vodafone indoor 216 59
02.09.2010 22:22 76709 Kronau o2 indoor 992 547
02.09.2010 22:19 12627 berlin o2 indoor 0 28
02.09.2010 21:28 06729 Tröglitz Vodafone indoor 3784 1342
02.09.2010 21:24 63654 Büdingen Vodafone indoor 3432 1685
02.09.2010 21:11 17098 friedland Vodafone indoor 2776 339
02.09.2010 21:10 40878 ratingen Vodafone indoor 32 273
02.09.2010 21:10 23858 Reinfeld Vodafone indoor 1616 960
02.09.2010 20:55 66862 Kindsbach o2 indoor 3816 1384
02.09.2010 20:53 15366 neuenhagen b berlin E-Plus indoor 1720 215
02.09.2010 20:53 20537 Hamburg E-Plus outdoor 2936 347
02.09.2010 20:35 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5000 1595
02.09.2010 20:31 41352 Korschenbroich Vodafone indoor 4064 1019
02.09.2010 20:27 13055 berlin o2 indoor 0 342
02.09.2010 20:11 12249 Berlin Vodafone indoor 3872 2096
02.09.2010 20:09 40878 ratingen Vodafone indoor 576 176
02.09.2010 20:04 28857 Syke Vodafone indoor 1480 281
02.09.2010 19:58 54338 Schweich Vodafone indoor 1560 341
02.09.2010 19:30 53773 hennef Vodafone indoor 424 155
02.09.2010 19:28 47589 Uedem T-Mobile indoor 144 250
02.09.2010 19:26 27616 Hollen o2 indoor 56 16
02.09.2010 19:22 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5024 1714
02.09.2010 18:57 98547 Schwarza T-Mobile indoor 32 39
02.09.2010 18:53 14913 Malterhausen Vodafone indoor 2552 209
02.09.2010 18:49 12627 berlin o2 indoor 1912 311
02.09.2010 18:47 80997 München o2 indoor 720 218
02.09.2010 18:17 56761 Brachtendorf Vodafone indoor 2632 1867
02.09.2010 18:13 07548 gera Vodafone indoor 2112 467
02.09.2010 18:08 02733 Cunewalde Vodafone indoor 824 122
02.09.2010 17:40 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5296 1601
02.09.2010 17:40 91445 Geheim T-Mobile indoor 2200 352
02.09.2010 17:38 80992 münchen Vodafone indoor 3040 336
02.09.2010 17:13 13055 berlin o2 indoor 0 104
02.09.2010 17:09 19077 Sülte T-Mobile indoor 6152 1023
02.09.2010 17:01 93309 Kelheim Vodafone indoor 2680 1116
02.09.2010 16:57 33607 bielefeld E-Plus indoor 1208 171
02.09.2010 16:50 70619 heumaden Vodafone outdoor 2760 174
02.09.2010 16:48 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5088 1742
02.09.2010 16:39 60386 frankfurt o2 indoor 1960 806
02.09.2010 16:38 16278 Schmargendorf Vodafone outdoor 1488 295
02.09.2010 16:38 16540 Hohen Neuendorf o2 indoor 2480 220
02.09.2010 16:08 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5056 1579
02.09.2010 16:03 49479 Püsselbüren Vodafone indoor 1680 160
02.09.2010 15:56 45892 Gelsenkirchen Vodafone indoor 4392 1101
02.09.2010 15:52 07548 Gera Vodafone indoor 1848 418
02.09.2010 15:51 18445 parow o2 indoor 2400 353
02.09.2010 15:14 06124 Halle/Saale Vodafone indoor 5760 706
02.09.2010 15:12 01705 Freital Vodafone indoor 1184 342
02.09.2010 14:40 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5184 1568
02.09.2010 13:34 47053 duisburg E-Plus indoor 448 72
02.09.2010 13:21 07548 Gera Vodafone indoor 1944 437
02.09.2010 13:20 41462 Neuss o2 indoor 1864 333
02.09.2010 13:19 56729 Kirchwald T-Mobile indoor 1872 827
02.09.2010 13:15 13057 Berlin T-Mobile outdoor 3336 1977
02.09.2010 13:10 87616 Marktoberdorf Vodafone outdoor 4192 1417
02.09.2010 12:59 55341 zu Hause T-Mobile indoor 4024 1175
02.09.2010 12:47 97980 Bad Mergentheim Vodafone indoor 1968 1602
02.09.2010 12:37 06729 Tröglitz Vodafone indoor 4168 1317
02.09.2010 12:37 54329 Konz o2 indoor 2728 122
02.09.2010 12:23 06667 Uichteritz Vodafone outdoor 4232 944
02.09.2010 12:20 15711 Königs Wusterhausen Vodafone indoor 176 120
02.09.2010 11:57 06729 Tröglitz Vodafone indoor 3712 1352
02.09.2010 11:45 67346 Speyer o2 indoor 1544 634
02.09.2010 11:38 80997 München o2 outdoor 128 337
02.09.2010 10:40 15732 Schulzendorf E-Plus indoor 304 314
02.09.2010 10:20 60311 Frankfurt Vodafone outdoor 4920 1225
02.09.2010 09:57 15234 Frankfurt (Oder) Vodafone indoor 2520 1346
02.09.2010 09:56 14715 Schollene Vodafone indoor 5208 1055
02.09.2010 09:21 35781 Weilburg o2 indoor 2792 1120
02.09.2010 09:19 35781 weilburg o2 indoor 1688 220
02.09.2010 09:13 63741 aschaffenburg o2 indoor 3968 1080
02.09.2010 09:09 09484 Oberwiesenthal Vodafone outdoor 2944 365
02.09.2010 08:49 76764 Rheinzabern o2 indoor 0 39
02.09.2010 08:37 23556 Lübeck o2 indoor 39576 1377
02.09.2010 08:26 23556 Lübeck o2 indoor 26392 1339
02.09.2010 08:22 23556 Lübeck o2 indoor 6624 980
02.09.2010 08:20 23556 Lübeck o2 indoor 4392 1328
02.09.2010 08:13 13057 Berlin T-Mobile indoor 2976 2059
02.09.2010 08:09 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5136 1740
02.09.2010 07:55 12685 Berlin o2 indoor 1736 347
02.09.2010 07:54 81539 München o2 indoor 2600 1208
02.09.2010 07:51 19077 sülte T-Mobile indoor 4232 1210
02.09.2010 07:51 91580 Petersaurach Vodafone indoor 1704 334
02.09.2010 07:49 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5208 1528
02.09.2010 07:44 17098 friedland Vodafone indoor 2864 343
02.09.2010 07:44 01067 Dresden Vodafone indoor 1808 813
02.09.2010 07:44 12685 Berlin o2 indoor 1168 290
02.09.2010 07:26 23923 Palingen Vodafone indoor 3832 1183
02.09.2010 07:20 65719 Hofheim Vodafone indoor 1472 701
02.09.2010 07:10 26188 Edewecht Vodafone indoor 2864 340
02.09.2010 06:32 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5120 1423
02.09.2010 06:25 12249 Berlin Vodafone indoor 4144 1284
02.09.2010 06:20 60386 Frankfurt o2 indoor 3160 1122
02.09.2010 06:20 06120 Halle T-Mobile indoor 4360 1605
02.09.2010 06:15 50678 köln o2 indoor 3872 336
02.09.2010 06:10 60386 Frankfurt o2 indoor 4072 1099
02.09.2010 05:08 58452 witten E-Plus indoor 360 177
02.09.2010 04:30 06120 Halle o2 indoor 56 15
02.09.2010 04:01 31061 Alfeld Vodafone indoor 0 1197
02.09.2010 03:39 33607 bielefeld E-Plus indoor 3000 351
02.09.2010 03:34 81377 München T-Mobile indoor 784 311
02.09.2010 02:58 77933 lahr Vodafone indoor 2744 1534
02.09.2010 02:21 37281 Wanfried E-Plus indoor 160 68
02.09.2010 02:21 24939 Flensburg o2 indoor 0 14
02.09.2010 01:41 81377 München Vodafone indoor 920 320
02.09.2010 00:06 14554 Kähnsdorf Vodafone indoor 328 58
02.09.2010 00:01 35781 Weilburg o2 indoor 2520 976
01.09.2010 23:36 87647 Unterthingau Vodafone indoor 64 141
01.09.2010 23:35 01468 Reichenberg Vodafone indoor 4216 535
01.09.2010 23:35 06917 Jessen Vodafone indoor 2776 1167
01.09.2010 23:32 40764 Langenfeld E-Plus indoor 528 116
01.09.2010 23:31 72555 daheim Vodafone indoor 200 285
01.09.2010 23:21 06120 Halle T-Mobile indoor 2416 2056
01.09.2010 23:13 91445 Geheim T-Mobile indoor 2088 334
01.09.2010 23:09 14482 potsdam Vodafone indoor 2912 282
01.09.2010 23:06 97980 Bad Mergentheim Vodafone indoor 5360 1607
01.09.2010 23:01 35781 Weilburg o2 indoor 176 67
01.09.2010 22:48 67346 Speyer o2 indoor 2312 555
01.09.2010 22:40 57334 Bad Laasphe Vodafone indoor 4056 965
01.09.2010 22:38 34253 lohfelden Vodafone indoor 5752 1694
01.09.2010 22:37 87647 Unterthingau Vodafone indoor 40 76
01.09.2010 22:36 90429 Nürnberg o2 indoor 4056 710
01.09.2010 22:32 44289 Dortmund E-Plus outdoor 1112 327
01.09.2010 22:26 33758 Liemke o2 indoor 2520 828
01.09.2010 22:24 87647 Unterthingau Vodafone indoor 424 94
01.09.2010 22:16 57368 Lennestadt T-Mobile indoor 1808 917
01.09.2010 22:11 06800 Jeßnitz o2 indoor 1912 323
01.09.2010 21:59 26188 Edewecht Vodafone indoor 96 57
01.09.2010 21:48 16540 Hohen Neuendorf Vodafone indoor 1464 997
01.09.2010 21:47 14467 Potsdam Vodafone indoor 1448 1181
01.09.2010 21:43 56456 Ried-Annr. T-Mobile indoor 0 1139
01.09.2010 21:38 13055 Berlin o2 indoor 48 250
01.09.2010 21:36 51069 Köln E-Plus indoor 216 56
01.09.2010 21:26 04828 Lübschütz T-Mobile indoor 1872 1389
01.09.2010 21:22 14913 Malterhausen Vodafone indoor 2416 351
01.09.2010 21:12 01689 Niederau Vodafone outdoor 2648 212
01.09.2010 21:07 13055 berlin o2 indoor 0 57
01.09.2010 21:04 92442 wackersdorf o2 indoor 0 19
01.09.2010 20:36 51588 Nümbrecht Vodafone indoor 2848 1195
01.09.2010 20:35 06217 Merseburg Vodafone indoor 1240 1168
01.09.2010 20:00 12249 Berlin Vodafone indoor 2912 1630
01.09.2010 19:58 23779 Neukirchen Vodafone outdoor 760 126
01.09.2010 19:58 13055 berlin o2 indoor 0 29
01.09.2010 19:56 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5040 1391
01.09.2010 19:49 13055 berlin o2 indoor 56 110
01.09.2010 19:48 91580 Petersaurach Vodafone indoor 368 108
01.09.2010 19:36 91074 herzogenaurach o2 indoor 2248 761
01.09.2010 19:17 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4472 1534
01.09.2010 19:12 13055 berlin o2 indoor 0 43
01.09.2010 18:58 37632 Eschershausen E-Plus indoor 2880 185
01.09.2010 18:57 94036 Passau Vodafone indoor 3504 1117
01.09.2010 18:46 16515 Oranienburg T-Mobile indoor 1896 1245
01.09.2010 18:13 10997 Berlin o2 indoor 0 67
01.09.2010 17:13 22767 Hamburg o2 indoor 2536 216
01.09.2010 16:57 50935 Köln T-Mobile indoor 3592 351
01.09.2010 16:54 13055 berlin o2 indoor 112 156
01.09.2010 16:52 91359 Ortspitz Vodafone outdoor 2264 980
01.09.2010 15:45 09484 Oberwiesenthal Vodafone indoor 2408 580
01.09.2010 15:42 10553 Berlin T-Mobile indoor 2360 2334
01.09.2010 15:38 07548 Gera Vodafone indoor 1552 739
01.09.2010 15:26 25826 St.Peter-Ording o2 indoor 168 53
01.09.2010 15:05 12627 berlin Vodafone indoor 128 57
01.09.2010 15:02 17268 Milmersdorf Vodafone outdoor 3992 1249
01.09.2010 14:48 23556 Lübeck o2 indoor 26384 1040
01.09.2010 14:42 23556 Lübeck o2 indoor 52776 905
01.09.2010 14:31 04821 Brandis Vodafone indoor 3904 1874
01.09.2010 14:27 66538 Neunkirchen o2 indoor 2880 1215
01.09.2010 14:20 44319 Dortmund o2 indoor 3336 305
01.09.2010 14:12 81539 München o2 indoor 2544 1168
01.09.2010 14:05 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5208 1583
01.09.2010 13:44 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5352 976
01.09.2010 13:36 21614 Buxtehude o2 indoor 3464 1425
01.09.2010 13:31 21614 Buxtehude o2 indoor 3440 1166
01.09.2010 13:13 39218 Schönebeck Vodafone indoor 1224 268
01.09.2010 12:56 61267 Neu-Anspach o2 indoor 688 260
01.09.2010 12:00 67346 Speyer o2 indoor 3544 432
01.09.2010 12:00 22305 Hamburg Vodafone indoor 2312 345
01.09.2010 11:45 35216 Biedenkopf Vodafone indoor 1616 232
01.09.2010 11:40 04552 Borna o2 indoor 1664 421
01.09.2010 11:27 14656 Brieselang Vodafone indoor 3472 1687
01.09.2010 10:59 06124 Halle/Saale Vodafone indoor 4256 1276
01.09.2010 10:16 17213 Fünfseen Vodafone indoor 1216 487
01.09.2010 10:09 39175 Biederitz o2 indoor 56 14
01.09.2010 10:06 36100 petersberg T-Mobile indoor 65536 96
01.09.2010 10:05 15848 r Vodafone indoor 4312 589
01.09.2010 09:52 94368 perkam o2 indoor 80 65
01.09.2010 09:43 72160 Horb Vodafone indoor 4984 1397
01.09.2010 09:36 89160 Dornstadt o2 indoor 3328 1581
01.09.2010 09:32 94368 Perkam o2 indoor 112 79
01.09.2010 09:25 12349 berlin 12349 E-Plus indoor 2064 345
01.09.2010 09:24 94368 Perkam T-Mobile indoor 224 128
01.09.2010 09:22 02733 Cunewalde Vodafone indoor 3512 1351
01.09.2010 09:12 39112 Magdeburg T-Mobile indoor 3008 1798
01.09.2010 09:10 81539 München o2 indoor 2984 1168
01.09.2010 08:50 99100 Salomonsborn o2 indoor 2096 345
01.09.2010 08:34 91580 Wicklesgreuth Vodafone indoor 1752 200
01.09.2010 08:19 02829 Königshain Vodafone outdoor 176 58
01.09.2010 08:09 34132 Kassel o2 indoor 3416 534
01.09.2010 08:00 08626 Adorf Vodafone indoor 3024 330
01.09.2010 07:34 26629 Grossefehn Vodafone indoor 4184 3424
01.09.2010 07:31 23923 Palingen Vodafone indoor 3784 1246
01.09.2010 07:10 37632 Holzen E-Plus indoor 3160 178
01.09.2010 07:06 35781 Weilburg o2 indoor 3080 1143
01.09.2010 06:39 50678 köln o2 indoor 2888 326
01.09.2010 06:35 32257 Bünde o2 indoor 3640 312
01.09.2010 06:05 39108 Magdeburg Vodafone indoor 3688 1049
01.09.2010 05:20 34253 lohfelden Vodafone indoor 112 119
01.09.2010 04:38 16348 Wandlitz o2 indoor 2216 346
01.09.2010 04:33 79592 Fischingen Vodafone indoor 0 13
01.09.2010 02:30 47798 Krefeld o2 indoor 3712 1168
01.09.2010 02:22 06917 Jessen Vodafone indoor 73664 570
01.09.2010 01:20 91339 Muschihausen o2 indoor 5520 154
01.09.2010 00:48 47475 Kamp-Lintfort Vodafone indoor 32 17
01.09.2010 00:47 02829 Königshain Vodafone indoor 240 57
01.09.2010 00:41 51109 Köln E-Plus indoor 2528 164
01.09.2010 00:35 23556 Lübeck o2 indoor 13192 1072
01.09.2010 00:34 23556 Lübeck o2 indoor 7536 869
01.09.2010 00:31 23556 Lübeck o2 indoor 26384 1197
01.09.2010 00:25 23556 Lübeck o2 indoor 13192 840
01.09.2010 00:19 23556 Lübeck o2 indoor 8792 934
01.09.2010 00:14 23556 Lübeck o2 indoor 13624 1156
01.09.2010 00:11 23556 Lübeck o2 indoor 26384 746
01.09.2010 00:06 23556 Lübeck o2 indoor 26384 1134
01.09.2010 00:04 23556 Lübeck o2 indoor 10552 1174
01.09.2010 00:03 23556 Lübeck o2 indoor 52776 332
Ergebnisse: 250
Filter: aktueller Monat
Zeilen anzeigen: