Messungen: 70
Ø Download: 1.487,77
Ø Upload: 232,49

Datum Uhrzeit PLZ Ort Netz In-/Outdoor Download Upload
09.09.2010 18:39 40489 Düsseldorf E-Plus indoor 2920 347
09.09.2010 11:54 45355 essen E-Plus indoor 1344 315
09.09.2010 11:33 39108 MD E-Plus indoor 3488 326
09.09.2010 03:00 39126 Magdeburg E-Plus indoor 2776 351
09.09.2010 02:58 39112 Magdeburg E-Plus indoor 3000 353
09.09.2010 02:56 39110 Magdeburg E-Plus indoor 2936 346
09.09.2010 02:55 39104 Magdeburg E-Plus indoor 2904 343
09.09.2010 02:53 39124 Magdeburg E-Plus indoor 2736 347
08.09.2010 23:06 33609 bielefeld E-Plus indoor 816 88
08.09.2010 22:32 39122 Magdeburg E-Plus indoor 1648 347
08.09.2010 20:10 30823 Garbsen E-Plus indoor 384 54
08.09.2010 19:25 82296 Schöngeising E-Plus indoor 368 105
08.09.2010 12:14 39104 Magdeburg E-Plus indoor 1712 350
08.09.2010 12:08 39122 Magdeburg E-Plus indoor 2240 335
08.09.2010 12:05 39122 Magdeburg E-Plus indoor 1944 348
08.09.2010 10:59 33607 bielefeld E-Plus indoor 1296 336
07.09.2010 22:26 51069 Köln E-Plus indoor 144 169
07.09.2010 19:10 82296 Schöngeising E-Plus indoor 216 42
07.09.2010 19:09 65329 Hohenstein E-Plus indoor 1672 213
07.09.2010 16:11 06258 Schkopau Ot. Ermlitz E-Plus indoor 376 81
07.09.2010 13:18 10243 Berlin E-Plus indoor 592 283
07.09.2010 11:46 10317 Berlin E-Plus indoor 232 242
06.09.2010 22:18 04451 borsdorf E-Plus indoor 1144 218
06.09.2010 21:11 81379 München E-Plus indoor 1912 247
06.09.2010 21:07 20537 Hamburg E-Plus outdoor 1896 330
06.09.2010 20:29 81379 München E-Plus indoor 2336 221
06.09.2010 01:55 23556 Lübeck E-Plus indoor 160 68
05.09.2010 23:19 10315 Berlin E-Plus indoor 232 101
05.09.2010 22:27 66663 Mondorf E-Plus indoor 216 47
05.09.2010 22:25 35578 wetzlar E-Plus indoor 376 320
05.09.2010 18:10 51503 rösrath E-Plus indoor 288 157
05.09.2010 14:20 45355 essen E-Plus indoor 1016 178
05.09.2010 13:14 66663 Mondorf E-Plus indoor 136 47
05.09.2010 07:33 51069 Köln E-Plus indoor 200 175
04.09.2010 23:37 51063 Köln E-Plus indoor 672 152
04.09.2010 21:03 45355 essen E-Plus indoor 2064 302
04.09.2010 20:54 40489 düsseldorf E-Plus indoor 3016 337
04.09.2010 17:44 47053 hochfeld E-Plus outdoor 328 92
04.09.2010 16:03 41836 hückelhoven E-Plus indoor 792 163
04.09.2010 15:54 10243 Berlin E-Plus indoor 752 325
04.09.2010 14:59 40489 Düsseldorf E-Plus indoor 2840 347
04.09.2010 14:34 20537 Hamburg E-Plus outdoor 2856 345
04.09.2010 12:55 30453 Hannover E-Plus indoor 632 274
04.09.2010 12:43 09661 Rossau E-Plus indoor 208 90
04.09.2010 04:28 33607 b E-Plus indoor 1128 338
03.09.2010 21:29 22049 Hamburg E-Plus outdoor 288 6
03.09.2010 21:28 33607 bi E-Plus indoor 2008 329
03.09.2010 12:09 20537 Hamburg E-Plus outdoor 3032 347
03.09.2010 09:49 20537 Hamburg E-Plus outdoor 2824 334
03.09.2010 08:44 20537 Hamburg E-Plus outdoor 3136 341
03.09.2010 08:19 01127 Dresden E-Plus indoor 3096 325
03.09.2010 05:35 90403 nürnberg E-Plus indoor 2096 350
03.09.2010 03:54 33607 bi E-Plus indoor 2680 263
03.09.2010 00:40 33607 b E-Plus indoor 1072 171
02.09.2010 22:51 67657 Kaiserslautern E-Plus indoor 344 127
02.09.2010 20:53 15366 neuenhagen b berlin E-Plus indoor 1720 215
02.09.2010 20:53 20537 Hamburg E-Plus outdoor 2936 347
02.09.2010 16:57 33607 bielefeld E-Plus indoor 1208 171
02.09.2010 13:34 47053 duisburg E-Plus indoor 448 72
02.09.2010 10:40 15732 Schulzendorf E-Plus indoor 304 314
02.09.2010 05:08 58452 witten E-Plus indoor 360 177
02.09.2010 03:39 33607 bielefeld E-Plus indoor 3000 351
02.09.2010 02:21 37281 Wanfried E-Plus indoor 160 68
01.09.2010 23:32 40764 Langenfeld E-Plus indoor 528 116
01.09.2010 22:32 44289 Dortmund E-Plus outdoor 1112 327
01.09.2010 21:36 51069 Köln E-Plus indoor 216 56
01.09.2010 18:58 37632 Eschershausen E-Plus indoor 2880 185
01.09.2010 09:25 12349 berlin 12349 E-Plus indoor 2064 345
01.09.2010 07:10 37632 Holzen E-Plus indoor 3160 178
01.09.2010 00:41 51109 Köln E-Plus indoor 2528 164
Ergebnisse: 70
Filter: aktueller Monat
Zeilen anzeigen: