Messungen: 519
Ø Download: 2.984,25
Ø Upload: 820,35

Datum Uhrzeit PLZ Ort Netz In-/Outdoor Download Upload
09.09.2010 23:12 06729 Tröglitz Vodafone indoor 3016 1087
09.09.2010 23:11 18311 ribnitz damgarten Vodafone indoor 304 301
09.09.2010 23:09 70176 Stuttgart Vodafone indoor 1320 871
09.09.2010 22:42 14554 Kähnsdorf Vodafone indoor 4048 654
09.09.2010 22:42 72189 Vöhringen Vodafone indoor 3640 1166
09.09.2010 22:30 72189 Vöhringen Vodafone indoor 3440 205
09.09.2010 22:19 39167 Eichenbarleben Vodafone indoor 1208 330
09.09.2010 22:13 06268 querfurt Vodafone indoor 1688 1180
09.09.2010 21:37 16540 Stolpe Dorf Vodafone indoor 2632 1680
09.09.2010 21:30 92715 püchersreuth Vodafone indoor 2704 1468
09.09.2010 20:42 04828 Altenbach Vodafone indoor 1544 322
09.09.2010 20:38 26188 Edewecht-Wildenloh Vodafone indoor 1680 1179
09.09.2010 20:37 14913 Malterhausen Vodafone indoor 1440 339
09.09.2010 20:25 54294 trier Vodafone indoor 1728 830
09.09.2010 20:24 78467 kn Vodafone indoor 4232 1196
09.09.2010 20:12 63594 Hasselroth Vodafone indoor 2920 241
09.09.2010 20:07 92442 wackersdorf Vodafone indoor 1632 345
09.09.2010 20:04 59192 Bergkamen-Oberaden Vodafone indoor 4392 1099
09.09.2010 20:03 51588 nümbrecht Vodafone indoor 1904 1148
09.09.2010 19:59 99334 kirchheim Vodafone indoor 1816 336
09.09.2010 18:46 26931 Elsfleth Vodafone indoor 944 333
09.09.2010 18:28 75433 Maulbbronn Vodafone outdoor 32 43
09.09.2010 18:01 25337 Elmshorn Vodafone indoor 1496 1169
09.09.2010 17:55 16278 angermünde Vodafone indoor 2440 950
09.09.2010 16:39 99628 Guthi Vodafone indoor 2008 814
09.09.2010 16:20 34323 Malsfeld Vodafone indoor 5144 847
09.09.2010 16:18 45899 Gelsenkirchen Vodafone indoor 0 49
09.09.2010 16:12 40223 düsseldorf Vodafone indoor 4496 313
09.09.2010 15:57 56170 Bendorf Mülhofen Vodafone indoor 3944 623
09.09.2010 15:44 35781 Weilburg Vodafone indoor 4208 1067
09.09.2010 15:40 10969 Berlin Vodafone indoor 288 58
09.09.2010 15:26 73230 Kirchheim Teck Vodafone outdoor 1432 1975
09.09.2010 13:33 39240 Calbe Vodafone indoor 1848 283
09.09.2010 12:57 14554 Kähnsdorf Vodafone indoor 4216 644
09.09.2010 12:21 65203 Wiesbaden Vodafone indoor 3776 993
09.09.2010 11:45 14669 Ketzin Vodafone indoor 168 1078
09.09.2010 11:31 45731 Waltrop Vodafone outdoor 3224 1079
09.09.2010 10:23 19055 Schwerin Vodafone indoor 5824 884
09.09.2010 10:12 70176 Stuttgart Vodafone indoor 1816 1448
09.09.2010 10:11 08626 REBERSREUTH Vodafone indoor 2744 317
09.09.2010 09:46 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2840 344
09.09.2010 09:46 38855 Wernigereode Vodafone indoor 2520 343
09.09.2010 09:46 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2760 341
09.09.2010 09:46 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2872 349
09.09.2010 08:55 60311 Frankfurt am Main Vodafone indoor 896 18
09.09.2010 08:41 75417 Lienzingen Vodafone indoor 1336 1071
09.09.2010 08:36 04329 Leipzig Vodafone indoor 3744 1657
09.09.2010 07:56 12689 Berlin Vodafone indoor 4920 875
09.09.2010 07:55 35781 Weilburg Vodafone indoor 4072 868
09.09.2010 07:43 23923 palingen Vodafone indoor 3632 1130
09.09.2010 07:26 17098 friedland Vodafone indoor 3624 331
09.09.2010 07:05 49626 bippen-ohrtermersch Vodafone indoor 120 96
09.09.2010 07:03 01159 Dresden Vodafone indoor 112 57
09.09.2010 05:37 53757 Sankt Augustin Vodafone indoor 544 249
09.09.2010 03:30 17033 neubrandenburg Vodafone indoor 4008 1421
09.09.2010 01:51 08349 Johanngeorgenstadt Vodafone indoor 1552 332
09.09.2010 01:12 53757 Sankt Augustin Vodafone indoor 384 153
09.09.2010 00:59 23556 Lübeck Vodafone indoor 22192 233
09.09.2010 00:55 23556 Lübeck Vodafone indoor 8272 96
09.09.2010 00:54 23556 Lübeck Vodafone indoor 17592 209
09.09.2010 00:51 23556 Lübeck Vodafone indoor 13192 334
09.09.2010 00:49 23556 Lübeck Vodafone indoor 1912 208
09.09.2010 00:48 23556 Lübeck Vodafone indoor 816 305
09.09.2010 00:42 25845 Nordstrand Vodafone indoor 2008 194
09.09.2010 00:07 08371 Glauchau Vodafone indoor 4536 1372
08.09.2010 23:54 35781 Weilburg Vodafone indoor 4080 1133
08.09.2010 23:11 70176 Stuttgart Vodafone indoor 2168 1017
08.09.2010 23:04 52445 titz-müntz Vodafone indoor 2488 1034
08.09.2010 22:55 02826 Görlitz Vodafone indoor 2664 577
08.09.2010 21:55 99628 Guthi Vodafone indoor 2384 258
08.09.2010 21:50 16540 Stolpe Dorf Vodafone indoor 3160 919
08.09.2010 21:38 01445 Radebeul Vodafone outdoor 3056 347
08.09.2010 21:22 74736 Hardheim Vodafone indoor 360 74
08.09.2010 21:11 85464 Neufinsing Vodafone indoor 3168 634
08.09.2010 21:00 14913 Malterhausen Vodafone indoor 1824 332
08.09.2010 20:51 91560 Petersaurach Vodafone indoor 568 338
08.09.2010 20:50 80167 München Vodafone indoor 2600 1305
08.09.2010 20:50 14554 Kähnsdorf Vodafone indoor 7568 79
08.09.2010 20:40 59192 Bergkamen-Oberaden Vodafone indoor 3312 1841
08.09.2010 20:36 10963 Berlin Vodafone indoor 1544 877
08.09.2010 20:33 04416 Markkleeberg Vodafone indoor 5104 1757
08.09.2010 20:25 10119 Berlin Vodafone indoor 2392 180
08.09.2010 19:45 71665 vaihingen enz Vodafone indoor 5920 2017
08.09.2010 19:19 12679 Berlin Vodafone indoor 2944 356
08.09.2010 18:58 94036 Passau Vodafone indoor 3608 1284
08.09.2010 18:56 59823 Arnsberg Vodafone indoor 1976 1017
08.09.2010 18:54 45359 Essen Vodafone indoor 2024 729
08.09.2010 18:27 35781 Weilburg Vodafone indoor 4056 1086
08.09.2010 18:09 54338 Schweich Vodafone indoor 1744 670
08.09.2010 17:01 01640 Coswig Vodafone indoor 3536 1889
08.09.2010 16:46 87647 Unterthingau Vodafone indoor 40 63
08.09.2010 16:06 09484 Oberwiesenthal Vodafone indoor 2320 577
08.09.2010 15:56 49078 osnabrück Vodafone indoor 2736 247
08.09.2010 15:34 24988 Munkwolstrup Vodafone indoor 5512 961
08.09.2010 14:36 22769 Hamburg Vodafone indoor 3688 1475
08.09.2010 14:12 12685 Berlin Vodafone indoor 2688 1935
08.09.2010 13:49 71384 weinstadt Vodafone indoor 2752 240
08.09.2010 13:43 39319 Redekin Vodafone outdoor 32 65
08.09.2010 13:34 17098 friedland Vodafone indoor 3040 347
08.09.2010 13:27 88348 Bierstetten Vodafone indoor 2360 275
08.09.2010 13:06 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5328 1000
08.09.2010 12:59 45772 marl Vodafone indoor 2224 242
08.09.2010 12:38 96193 Wachenroth Vodafone indoor 2048 189
08.09.2010 12:37 14624 dallgow Vodafone indoor 6160 872
08.09.2010 12:08 91580 Petersaurach Vodafone indoor 136 123
08.09.2010 11:24 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5024 974
08.09.2010 11:05 01705 Freital Vodafone indoor 4160 1209
08.09.2010 09:16 26188 Edewecht-Wildenloh Vodafone indoor 2496 761
08.09.2010 09:07 74523 Schwäbisch Hall Vodafone indoor 1552 1029
08.09.2010 07:02 17268 hammelspring Vodafone outdoor 6048 1159
08.09.2010 06:32 96175 Pettstadt Vodafone indoor 2784 686
08.09.2010 06:24 38723 Ildehausen Vodafone outdoor 3088 723
08.09.2010 06:21 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5160 1580
08.09.2010 05:38 26188 Edewecht-Wildenloh Vodafone indoor 2640 1271
08.09.2010 04:59 12249 Berlin Vodafone indoor 5352 587
08.09.2010 04:46 07646 Stadtroda Vodafone indoor 4256 1632
08.09.2010 03:15 66111 SB Vodafone indoor 3472 1269
08.09.2010 02:02 45888 gelsenkirchen Vodafone indoor 8192 383
08.09.2010 01:05 22769 Hamburg Vodafone indoor 2400 1480
08.09.2010 00:54 45888 Gelsenkirchen Vodafone indoor 1320 587
08.09.2010 00:18 02829 Markersdorf Vodafone indoor 2696 1715
07.09.2010 22:59 06729 Tröglitz Vodafone indoor 4128 1277
07.09.2010 22:51 08107 Kirchberg Vodafone indoor 2480 340
07.09.2010 22:47 70176 Stuttgart Vodafone indoor 40 255
07.09.2010 22:42 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5152 1599
07.09.2010 22:33 39110 Magdeburg Vodafone indoor 2664 701
07.09.2010 21:58 73333 gingen Vodafone indoor 336 52
07.09.2010 21:47 45888 Gelsenkirchen Vodafone indoor 328 484
07.09.2010 21:42 51702 Bergneustadt Vodafone indoor 5232 2397
07.09.2010 19:33 02733 Cunewalde Vodafone indoor 3480 1317
07.09.2010 19:26 39319 Redekin Vodafone indoor 0 53
07.09.2010 18:31 16356 blumberg Vodafone indoor 1104 213
07.09.2010 18:12 14550 Groß Kreutz (Havel) Vodafone outdoor 2752 337
07.09.2010 18:08 70176 Stuttgart Vodafone indoor 4984 1741
07.09.2010 17:53 14624 dallgow Vodafone indoor 5248 1156
07.09.2010 17:45 13581 Berlin Vodafone indoor 1832 1468
07.09.2010 17:30 65428 Rüsselsheim Vodafone indoor 4784 1772
07.09.2010 17:03 33829 Besser Vodafone indoor 2440 827
07.09.2010 16:58 46483 Wesel Vodafone indoor 2848 947
07.09.2010 16:49 07551 Gera Vodafone indoor 2544 360
07.09.2010 16:48 33829 Borgholzhausen Vodafone indoor 3264 331
07.09.2010 16:48 01159 dresden Vodafone indoor 2368 742
07.09.2010 16:39 80992 München Vodafone indoor 3016 220
07.09.2010 16:29 12621 berlin Vodafone indoor 1864 349
07.09.2010 16:04 88213 Ravensburg Vodafone indoor 3304 1355
07.09.2010 15:19 07548 gera Vodafone indoor 2432 1045
07.09.2010 14:49 09484 Oberwiesenthal Vodafone outdoor 2936 587
07.09.2010 14:19 04509 Krostitz Vodafone indoor 1024 152
07.09.2010 14:05 01159 dresden Vodafone indoor 2000 125
07.09.2010 13:37 04758 Liebschützberg Vodafone indoor 1256 1223
07.09.2010 13:18 04317 Leipzig Vodafone indoor 2576 1896
07.09.2010 12:58 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5104 1506
07.09.2010 12:57 52445 Titz - Müntz Vodafone indoor 4120 1104
07.09.2010 12:42 63071 Offenbach Vodafone indoor 1592 2284
07.09.2010 12:29 53757 Sankt Augustin Vodafone indoor 2920 2096
07.09.2010 12:09 23923 Palingen Vodafone indoor 3304 1226
07.09.2010 12:05 67575 Eich Vodafone indoor 2488 307
07.09.2010 11:53 50171 Kerpen Vodafone indoor 1936 285
07.09.2010 11:41 18347 Körkwitz-Hof Vodafone indoor 776 211
07.09.2010 10:56 33613 bielefeld Vodafone indoor 464 202
07.09.2010 10:47 15848 r Vodafone indoor 4216 712
07.09.2010 10:44 18314 Bartelshagen Ii Vodafone indoor 600 200
07.09.2010 10:13 37581 Bad Gandersheim Vodafone indoor 816 242
07.09.2010 08:59 17335 strasburg Vodafone indoor 5264 1903
07.09.2010 08:56 63916 Amorbach Vodafone indoor 216 76
07.09.2010 08:42 38855 Wernigerode Vodafone indoor 5064 331
07.09.2010 08:42 38855 Wernigerode Vodafone indoor 3968 293
07.09.2010 08:42 38855 Wernigerode Vodafone indoor 4208 347
07.09.2010 08:41 38855 Wernigerode Vodafone indoor 5064 345
07.09.2010 08:19 07646 Stadtroda Vodafone indoor 3520 874
07.09.2010 07:57 23923 Palingen Vodafone indoor 4144 1358
07.09.2010 07:04 17098 friedland Vodafone indoor 4328 339
07.09.2010 07:01 44793 Bochum Vodafone indoor 3408 818
07.09.2010 06:50 99755 Ellrich Vodafone outdoor 2936 1430
07.09.2010 05:40 24988 munkwolstrup Vodafone indoor 5632 1259
07.09.2010 01:26 31622 Heemsen Vodafone indoor 2456 345
07.09.2010 00:17 22769 Hamburg Vodafone indoor 2736 713
06.09.2010 23:53 21220 Seevetal Vodafone indoor 2328 1503
06.09.2010 22:46 26160 Bad Zwischenahn Vodafone outdoor 2784 574
06.09.2010 22:46 61206 Wöllstadt Vodafone indoor 2872 340
06.09.2010 22:15 45478 Mülheim Ruhr Vodafone indoor 824 797
06.09.2010 21:25 99092 Erfurt / Marbach Vodafone indoor 1792 342
06.09.2010 21:10 29328 Faßberg Vodafone indoor 408 417
06.09.2010 21:05 26427 bensersiel Vodafone indoor 320 228
06.09.2010 21:02 08301 Bad Schlema Vodafone indoor 2400 290
06.09.2010 20:49 53119 bonn Vodafone indoor 264 123
06.09.2010 20:41 06729 Tröglitz Vodafone indoor 3976 1278
06.09.2010 20:41 51588 Nümbrecht Vodafone indoor 1936 1181
06.09.2010 20:14 23936 Börzow Vodafone outdoor 2208 340
06.09.2010 20:10 14542 Phöben Vodafone indoor 472 117
06.09.2010 19:50 23556 Lübeck Vodafone indoor 912 797
06.09.2010 19:49 23556 Lübeck Vodafone indoor 1320 883
06.09.2010 19:47 23556 Lübeck Vodafone indoor 2496 692
06.09.2010 19:44 99334 Kirchheim Vodafone indoor 1400 331
06.09.2010 19:41 23556 Lübeck Vodafone indoor 3048 991
06.09.2010 19:39 23556 Lübeck Vodafone indoor 1840 1421
06.09.2010 19:12 97070 Würzburg Vodafone indoor 6008 943
06.09.2010 18:53 14913 Malterhausen Vodafone indoor 2568 214
06.09.2010 18:53 56626 Andernach Vodafone indoor 5496 2102
06.09.2010 18:20 65654 iujglzg Vodafone indoor 2632 207
06.09.2010 18:19 18314 auf dem Lande Vodafone indoor 2064 116
06.09.2010 18:01 06188 queis Vodafone indoor 1760 257
06.09.2010 17:59 04821 Brandis Vodafone indoor 3944 1903
06.09.2010 17:29 12685 Berlin Vodafone indoor 2080 322
06.09.2010 17:16 29690 Lindwedel Vodafone indoor 192 227
06.09.2010 17:15 52445 titz-müntz Vodafone indoor 4120 854
06.09.2010 16:48 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5232 1649
06.09.2010 16:38 89446 Ziertheim Vodafone indoor 4424 1149
06.09.2010 15:55 15328 Manschnow Vodafone outdoor 1704 328
06.09.2010 15:37 14532 Stahnsdorf Vodafone indoor 2584 352
06.09.2010 15:01 96179 Mürsbach Vodafone outdoor 2632 521
06.09.2010 15:00 57072 Siegen seelbach Vodafone indoor 32 44
06.09.2010 12:32 04821 Brandis Vodafone indoor 2976 3112
06.09.2010 12:00 09484 Oberwiesenthal Vodafone outdoor 2448 587
06.09.2010 11:53 49196 bad laer Vodafone indoor 4080 863
06.09.2010 11:32 53809 Ruppichteroth Vodafone indoor 3312 159
06.09.2010 11:29 30880 Laatzen Vodafone indoor 3616 2020
06.09.2010 11:29 30880 Laatzen Vodafone indoor 3616 2020
06.09.2010 11:05 47059 Duisburg Vodafone indoor 32 42
06.09.2010 10:58 01219 Dresden Vodafone indoor 1960 979
06.09.2010 10:33 14624 dallgow Vodafone indoor 5480 1040
06.09.2010 10:23 01159 Dresden Vodafone indoor 320 58
06.09.2010 09:52 86983 Lechbruck am see Vodafone indoor 3136 1261
06.09.2010 09:23 22769 Hamburg Vodafone indoor 2816 1350
06.09.2010 09:06 09439 Amtsberg Vodafone indoor 4224 454
06.09.2010 09:02 72160 Horb Vodafone indoor 5808 2215
06.09.2010 08:53 10709 Berlin Vodafone indoor 1240 949
06.09.2010 08:41 09484 Oberwiesenthal Vodafone outdoor 2912 552
06.09.2010 07:35 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4376 1680
06.09.2010 06:55 17098 friedland Vodafone indoor 3136 339
06.09.2010 05:08 07548 gera Vodafone indoor 2376 344
06.09.2010 02:38 08349 Johanngeorgenstadt Vodafone indoor 5120 238
06.09.2010 01:40 88524 Oberwachingen Vodafone indoor 4336 933
06.09.2010 01:12 16321 Bernau Birkholzaue Vodafone indoor 1328 288
05.09.2010 23:49 15859 Storkow-Küchensee Vodafone outdoor 312 112
05.09.2010 22:00 67259 Kleinniedesheim Vodafone indoor 1624 238
05.09.2010 21:43 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4192 1637
05.09.2010 21:37 30163 Hannover Vodafone indoor 2896 865
05.09.2010 21:33 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4440 1538
05.09.2010 21:29 04600 Altenburg Vodafone indoor 5120 2704
05.09.2010 20:09 19077 sülte Vodafone outdoor 1808 761
05.09.2010 19:58 72160 Horb Vodafone indoor 5408 1440
05.09.2010 19:45 72160 Horb Vodafone indoor 5608 1478
05.09.2010 19:39 44225 dortmund Vodafone indoor 6136 1533
05.09.2010 19:25 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4816 1654
05.09.2010 19:21 16540 Stolpe Dorf Vodafone indoor 2352 426
05.09.2010 19:14 26789 Leer Vodafone indoor 2768 1181
05.09.2010 19:13 16348 Wandlitz Vodafone indoor 4752 215
05.09.2010 19:13 72379 Hechingen Vodafone outdoor 2032 699
05.09.2010 18:52 26506 Norden Norddeich Vodafone indoor 2032 72
05.09.2010 18:29 57555 Brachbach Vodafone indoor 152 42
05.09.2010 17:44 13435 berlin Vodafone indoor 2416 194
05.09.2010 17:30 17098 friedland Vodafone indoor 3448 334
05.09.2010 16:57 59320 Ennigerloh Vodafone indoor 1912 561
05.09.2010 16:45 01705 Freital Vodafone indoor 6032 1688
05.09.2010 16:34 23858 Reinfeld Vodafone indoor 2032 1523
05.09.2010 16:17 23858 Reinfeld Vodafone indoor 1320 1317
05.09.2010 15:41 84000 Daheim Vodafone indoor 3584 1131
05.09.2010 14:55 89446 Ziertheim Vodafone indoor 200 865
05.09.2010 14:55 97980 Bad Mergentheim Vodafone indoor 5096 1574
05.09.2010 14:50 14959 trebbin Vodafone indoor 1904 1054
05.09.2010 14:14 45665 Recklinghausen Vodafone indoor 1240 310
05.09.2010 14:11 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4688 1708
05.09.2010 14:06 74589 Satteldorf Vodafone indoor 5680 2393
05.09.2010 13:55 16727 Oberkrämer Vodafone indoor 1064 784
05.09.2010 13:53 15848 Neubrück Vodafone outdoor 2528 349
05.09.2010 13:44 10827 berlin Vodafone indoor 3856 288
05.09.2010 13:34 41352 Korschenbroich Vodafone outdoor 152 186
05.09.2010 13:29 41352 Korschenbroich Vodafone outdoor 1336 632
05.09.2010 12:54 96179 Mürsbach Vodafone indoor 192 1250
05.09.2010 12:28 56154 boppard-buchholz Vodafone indoor 1808 614
05.09.2010 12:08 57072 siegen Vodafone indoor 6064 979
05.09.2010 12:03 54338 Schweich Vodafone indoor 1512 633
05.09.2010 11:55 24369 waabs langholz Vodafone indoor 1432 1175
05.09.2010 11:34 17039 Zirzow Vodafone indoor 2904 1491
05.09.2010 11:06 13159 Berlin Vodafone indoor 2056 312
05.09.2010 10:49 63654 Büdingen Vodafone indoor 3480 1951
05.09.2010 10:47 31582 nienburg weser Vodafone indoor 2624 1106
05.09.2010 10:21 80992 münchen Vodafone indoor 3176 314
05.09.2010 10:12 25761 Hedwigenkoog Vodafone indoor 3528 1790
05.09.2010 09:45 14913 Malterhausen Vodafone indoor 1656 335
05.09.2010 09:27 38723 Seesen Vodafone outdoor 2744 671
05.09.2010 09:04 67292 Kirchheimbolanden Vodafone outdoor 3328 1790
05.09.2010 09:02 38723 Seesen Vodafone outdoor 2416 482
05.09.2010 09:01 66914 Waldmohr Vodafone indoor 3400 1147
05.09.2010 09:00 15848 r Vodafone indoor 4016 729
05.09.2010 08:06 06905 Söllichau Vodafone indoor 2832 970
05.09.2010 07:52 14167 berlin Vodafone indoor 2512 1402
05.09.2010 07:34 39624 Späningen Vodafone indoor 4168 720
05.09.2010 07:29 14165 Berlin zehlendorf Vodafone indoor 2384 333
05.09.2010 06:15 29690 lindwedel Vodafone indoor 2176 2704
05.09.2010 02:23 08371 Glauchau Vodafone indoor 5040 1319
05.09.2010 01:25 71384 weinstadt Vodafone outdoor 2024 121
05.09.2010 00:11 98704 Wolfsberg Vodafone indoor 2576 1113
04.09.2010 21:56 25924 Fr.-Wilh.-Lübke-Koog Vodafone indoor 64 53
04.09.2010 21:41 15848 Beeskow Vodafone indoor 4344 1038
04.09.2010 21:26 66953 pirmasens Vodafone indoor 4352 47
04.09.2010 20:06 50354 hürth Vodafone indoor 1000 238
04.09.2010 19:27 47589 uedem Vodafone indoor 3968 952
04.09.2010 19:23 08371 Glauchau Vodafone indoor 4992 1390
04.09.2010 19:15 39264 Deetz Vodafone indoor 2768 1112
04.09.2010 19:06 59192 Bergkamen-Oberaden Vodafone indoor 3112 1790
04.09.2010 18:05 35781 Weilburg Vodafone indoor 6536 805
04.09.2010 17:45 53119 Bonn Vodafone indoor 1352 241
04.09.2010 17:37 14913 Malterhausen Vodafone indoor 3912 341
04.09.2010 17:31 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4640 1671
04.09.2010 17:13 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4624 1662
04.09.2010 16:57 38723 Seesen Vodafone outdoor 2152 303
04.09.2010 16:52 07548 Gera Vodafone indoor 2008 634
04.09.2010 16:45 71665 vaihingen enz Vodafone indoor 5832 2058
04.09.2010 16:11 24988 munkwolstrup Vodafone indoor 4864 1163
04.09.2010 15:59 23858 Reinfeld Vodafone indoor 1408 1476
04.09.2010 15:57 38855 Wernigerode Vodafone indoor 3352 340
04.09.2010 15:56 38855 Wernigerode Vodafone indoor 3288 339
04.09.2010 15:55 38855 Wernigerode Vodafone indoor 3608 220
04.09.2010 15:55 38855 Wernigerode Vodafone indoor 3064 330
04.09.2010 14:43 14550 Groß Kreutz (Havel) Vodafone indoor 768 27
04.09.2010 14:34 35781 Weilburg Vodafone indoor 5608 921
04.09.2010 14:33 17098 friedland Vodafone indoor 4336 332
04.09.2010 14:30 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4176 1512
04.09.2010 14:11 29690 lindwedel Vodafone indoor 2600 370
04.09.2010 13:54 14542 werder Vodafone indoor 1328 1468
04.09.2010 13:52 50171 Kerpen Vodafone indoor 1992 231
04.09.2010 13:45 30179 hannover Vodafone indoor 4144 2035
04.09.2010 13:37 41564 kaarst Vodafone outdoor 192 114
04.09.2010 13:35 18314 Bartelshagen II Vodafone indoor 56 58
04.09.2010 11:31 01968 großkoschen Vodafone indoor 4704 352
04.09.2010 11:26 66111 SB Vodafone indoor 3472 1472
04.09.2010 11:18 17213 Fünfseen Vodafone indoor 1504 487
04.09.2010 11:13 23936 Börzow Vodafone outdoor 3096 293
04.09.2010 10:57 42119 wuppertal Vodafone indoor 1304 1059
04.09.2010 10:41 40878 ratingen Vodafone indoor 40 300
04.09.2010 10:14 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2336 331
04.09.2010 10:14 38855 wernigerode Vodafone indoor 2600 340
04.09.2010 10:13 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2808 349
04.09.2010 10:13 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2632 339
04.09.2010 09:40 30900 negenborn/wedemark Vodafone indoor 1256 349
04.09.2010 09:18 08371 Glauchau Vodafone indoor 5616 1470
04.09.2010 09:16 97941 Tauberbischofsheim Vodafone indoor 2776 1576
04.09.2010 09:15 14913 Malterhausen Vodafone indoor 2440 214
04.09.2010 09:12 59192 Bergkamen-Oberaden Vodafone indoor 3264 1934
04.09.2010 08:59 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2544 345
04.09.2010 08:59 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2664 344
04.09.2010 08:58 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2584 253
04.09.2010 08:58 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2592 339
04.09.2010 08:55 88316 Isny Allgäu Vodafone indoor 3576 1534
04.09.2010 08:43 66914 Waldmohr Vodafone indoor 3048 1117
04.09.2010 08:42 24401 Böel Vodafone indoor 640 998
04.09.2010 08:40 08349 Johanngeorgenstadt Vodafone indoor 4048 125
04.09.2010 08:31 63667 Nidda Vodafone indoor 1736 1052
04.09.2010 08:29 09484 Oberwiesenthal Vodafone indoor 2800 570
04.09.2010 08:26 46399 Bocholt Vodafone indoor 2216 367
04.09.2010 07:42 16767 lee Vodafone indoor 2960 290
04.09.2010 07:27 54338 Schweich Vodafone indoor 1600 332
04.09.2010 06:09 76889 klingenmünster Vodafone indoor 2272 580
04.09.2010 06:01 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5216 1719
04.09.2010 01:00 19055 Schwerin Vodafone indoor 2864 1027
04.09.2010 00:24 34117 Kassel Vodafone indoor 1936 244
04.09.2010 00:05 55543 Bad Kreuznach Vodafone indoor 2144 998
03.09.2010 23:46 16247 Friedrichswalde Vodafone outdoor 4112 1269
03.09.2010 23:38 14641 Wustermark Vodafone indoor 2872 1802
03.09.2010 23:32 40625 Düsseldorf Vodafone indoor 1360 234
03.09.2010 23:27 49479 Püsselbüren Vodafone indoor 2736 165
03.09.2010 23:05 22769 Hamburg Vodafone indoor 3632 731
03.09.2010 23:00 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5280 1673
03.09.2010 22:59 47475 Kamp Lintfort Vodafone indoor 1448 34
03.09.2010 22:38 39124 MD Vodafone indoor 64 600
03.09.2010 22:11 39638 Gardelegen Vodafone indoor 1088 1389
03.09.2010 22:01 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5152 1606
03.09.2010 21:33 59192 Bergkamen-Oberaden Vodafone indoor 3352 1288
03.09.2010 21:29 02733 Cunewalde Vodafone indoor 4224 734
03.09.2010 21:10 24401 Böel Vodafone indoor 1088 1093
03.09.2010 20:57 66111 SB Vodafone indoor 3408 1522
03.09.2010 20:45 40880 ratingen Vodafone indoor 360 116
03.09.2010 20:36 26188 Edewecht Vodafone indoor 2208 338
03.09.2010 19:56 59192 Bergkamen-Oberaden Vodafone indoor 4304 2075
03.09.2010 19:44 09618 Langenau Vodafone indoor 3504 1389
03.09.2010 19:43 89231 Neu-Ulm Vodafone indoor 408 58
03.09.2010 19:35 14913 Malterhausen Vodafone indoor 3184 342
03.09.2010 19:34 01705 Freital Vodafone indoor 80 238
03.09.2010 19:32 63500 seligenstadt Vodafone indoor 4184 2240
03.09.2010 19:18 42119 wuppertal Vodafone indoor 384 61
03.09.2010 19:16 02733 Cunewalde Vodafone indoor 3496 1048
03.09.2010 19:14 23554 Lübeck Vodafone indoor 1248 340
03.09.2010 18:44 78239 Rielasingen Vodafone indoor 2952 871
03.09.2010 18:29 92421 Schwandorf Vodafone indoor 2008 327
03.09.2010 18:13 08626 Adorf Vodafone indoor 1216 343
03.09.2010 18:03 86706 Weichering Vodafone indoor 2016 1313
03.09.2010 17:17 52445 Tiz Vodafone indoor 4136 824
03.09.2010 17:09 59320 Ennigerloh Vodafone indoor 1504 917
03.09.2010 17:07 08349 Johanngeorgenstadt Vodafone indoor 784 902
03.09.2010 16:44 01159 Dresden Vodafone indoor 208 58
03.09.2010 16:12 29646 Bisbingen Vodafone indoor 216 194
03.09.2010 14:36 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4728 1284
03.09.2010 12:36 39110 Magdeburg Vodafone indoor 2320 737
03.09.2010 12:15 36304 alsfeld Vodafone indoor 504 112
03.09.2010 11:47 13189 Berlin Vodafone indoor 3176 630
03.09.2010 11:36 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4248 1539
03.09.2010 11:25 15848 r Vodafone indoor 4240 691
03.09.2010 11:02 17213 Fünfseen Vodafone indoor 1544 772
03.09.2010 10:50 91522 Erlangen Vodafone indoor 2232 1835
03.09.2010 10:30 01705 Freital Vodafone indoor 3256 344
03.09.2010 10:23 30880 Laatzen Vodafone indoor 3440 1584
03.09.2010 10:14 91522 Erlangen Vodafone indoor 3184 1835
03.09.2010 09:43 38723 Seesen Vodafone outdoor 2296 421
03.09.2010 09:33 12627 berlin Vodafone indoor 88 79
03.09.2010 08:41 07548 gera Vodafone indoor 2032 656
03.09.2010 08:29 53639 Königswinter Vodafone indoor 120 59
03.09.2010 07:58 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5344 1525
