Messungen: 779
Ø Download: 4.268,77
Ø Upload: 718,22

Datum Uhrzeit PLZ Ort Netz In-/Outdoor Download Upload
07.09.2010 15:19 07548 gera Vodafone indoor 2432 1045
07.09.2010 15:16 26382 Wilhelmshaven o2 indoor 1304 656
07.09.2010 15:13 67346 Speyer o2 indoor 1992 211
07.09.2010 15:12 84000 Daheim o2 indoor 3592 1311
07.09.2010 15:08 65232 Taunusstein o2 outdoor 936 269
07.09.2010 14:49 09484 Oberwiesenthal Vodafone outdoor 2936 587
07.09.2010 14:45 88430 Rot/Zell T-Mobile indoor 712 292
07.09.2010 14:23 38300 Wolfenbüttel T-Mobile indoor 1232 673
07.09.2010 14:19 04509 Krostitz Vodafone indoor 1024 152
07.09.2010 14:15 09633 Halsbrücke o2 indoor 1920 729
07.09.2010 14:05 01159 dresden Vodafone indoor 2000 125
07.09.2010 13:37 04758 Liebschützberg Vodafone indoor 1256 1223
07.09.2010 13:18 04317 Leipzig Vodafone indoor 2576 1896
07.09.2010 13:18 10243 Berlin E-Plus indoor 592 283
07.09.2010 13:00 48301 Nottuln T-Mobile indoor 2400 1774
07.09.2010 12:58 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5104 1506
07.09.2010 12:57 52445 Titz - Müntz Vodafone indoor 4120 1104
07.09.2010 12:42 63071 Offenbach Vodafone indoor 1592 2284
07.09.2010 12:39 83022 Rosenheim o2 indoor 0 13
07.09.2010 12:29 53757 Sankt Augustin Vodafone indoor 2920 2096
07.09.2010 12:09 23923 Palingen Vodafone indoor 3304 1226
07.09.2010 12:05 67575 Eich Vodafone indoor 2488 307
07.09.2010 12:02 13353 Berlin o2 indoor 1152 117
07.09.2010 11:53 50171 Kerpen Vodafone indoor 1936 285
07.09.2010 11:53 10317 Berlin o2 indoor 400 222
07.09.2010 11:46 10317 Berlin E-Plus indoor 232 242
07.09.2010 11:41 18347 Körkwitz-Hof Vodafone indoor 776 211
07.09.2010 11:31 67663 kaiserslautern o2 indoor 3296 1269
07.09.2010 11:13 32257 Bünde o2 indoor 1872 116
07.09.2010 10:56 33613 bielefeld Vodafone indoor 464 202
07.09.2010 10:47 15848 r Vodafone indoor 4216 712
07.09.2010 10:44 18314 Bartelshagen Ii Vodafone indoor 600 200
07.09.2010 10:22 53518 Adenau T-Mobile indoor 152 75
07.09.2010 10:13 37581 Bad Gandersheim Vodafone indoor 816 242
07.09.2010 09:55 38723 SSESEN T-Mobile indoor 5832 1470
07.09.2010 09:27 44313 Dortmund o2 indoor 1000 718
07.09.2010 09:15 35781 Weilburg o2 indoor 3104 1067
07.09.2010 08:59 17335 strasburg Vodafone indoor 5264 1903
07.09.2010 08:56 63916 Amorbach Vodafone indoor 216 76
07.09.2010 08:42 38855 Wernigerode Vodafone indoor 5064 331
07.09.2010 08:42 38855 Wernigerode Vodafone indoor 3968 293
07.09.2010 08:42 38855 Wernigerode Vodafone indoor 4208 347
07.09.2010 08:41 38855 Wernigerode Vodafone indoor 5064 345
07.09.2010 08:19 07646 Stadtroda Vodafone indoor 3520 874
07.09.2010 07:57 23923 Palingen Vodafone indoor 4144 1358
07.09.2010 07:40 13467 Berlin T-Mobile indoor 4448 1196
07.09.2010 07:13 50678 köln o2 indoor 2920 1039
07.09.2010 07:04 17098 friedland Vodafone indoor 4328 339
07.09.2010 07:01 44793 Bochum Vodafone indoor 3408 818
07.09.2010 06:50 99755 Ellrich Vodafone outdoor 2936 1430
07.09.2010 05:40 24988 munkwolstrup Vodafone indoor 5632 1259
07.09.2010 02:27 67346 Speyer o2 indoor 8456 322
07.09.2010 01:26 31622 Heemsen Vodafone indoor 2456 345
07.09.2010 00:17 22769 Hamburg Vodafone indoor 2736 713
07.09.2010 00:06 23556 Lübeck o2 indoor 26392 723
07.09.2010 00:00 23556 Lübeck o2 indoor 52768 955
06.09.2010 23:53 21220 Seevetal Vodafone indoor 2328 1503
06.09.2010 23:40 21614 Buxtehude o2 indoor 3752 1393
06.09.2010 23:17 35781 Weilburg o2 indoor 2288 1178
06.09.2010 23:00 95182 Döhlau o2 indoor 1584 631
06.09.2010 22:46 26160 Bad Zwischenahn Vodafone outdoor 2784 574
06.09.2010 22:46 61206 Wöllstadt Vodafone indoor 2872 340
06.09.2010 22:25 53474 Bad Neuenahr-Ahrw o2 outdoor 3872 1122
06.09.2010 22:18 04451 borsdorf E-Plus indoor 1144 218
06.09.2010 22:15 45478 Mülheim Ruhr Vodafone indoor 824 797
06.09.2010 22:12 53111 bonn T-Mobile indoor 1360 189
06.09.2010 21:31 09484 Oberwiesenthal Vodafone indoor 0 646
06.09.2010 21:29 10559 Berlin o2 indoor 0 90
06.09.2010 21:25 99092 Erfurt / Marbach Vodafone indoor 1792 342
06.09.2010 21:17 81379 München o2 indoor 2984 1655
06.09.2010 21:11 81379 München E-Plus indoor 1912 247
06.09.2010 21:10 29328 Faßberg Vodafone indoor 408 417
06.09.2010 21:07 20537 Hamburg E-Plus outdoor 1896 330
06.09.2010 21:06 97999 Igersheim o2 indoor 3648 530
06.09.2010 21:05 26427 bensersiel Vodafone indoor 320 228
06.09.2010 21:02 08301 Bad Schlema Vodafone indoor 2400 290
06.09.2010 20:49 53119 bonn Vodafone indoor 264 123
06.09.2010 20:41 06729 Tröglitz Vodafone indoor 3976 1278
06.09.2010 20:41 51588 Nümbrecht Vodafone indoor 1936 1181
06.09.2010 20:34 81379 München o2 indoor 3056 783
06.09.2010 20:29 81379 München E-Plus indoor 2336 221
06.09.2010 20:23 13055 berlin o2 indoor 0 23
06.09.2010 20:14 23936 Börzow Vodafone outdoor 2208 340
06.09.2010 20:10 14542 Phöben Vodafone indoor 472 117
06.09.2010 19:59 23556 Lübeck o2 indoor 26384 1092
06.09.2010 19:51 23556 Lübeck Vodafone indoor 13192 642
06.09.2010 19:51 23556 Lübeck Vodafone indoor 13192 642
06.09.2010 19:50 23556 Lübeck Vodafone indoor 912 797
06.09.2010 19:49 23556 Lübeck Vodafone indoor 1320 883
06.09.2010 19:47 23556 Lübeck Vodafone indoor 2496 692
06.09.2010 19:44 99334 Kirchheim Vodafone indoor 1400 331
06.09.2010 19:42 23556 Lübeck Vodafone indoor 16640 666
06.09.2010 19:41 23556 Lübeck Vodafone indoor 3048 991
06.09.2010 19:40 99092 erfurt T-Mobile indoor 384 28
06.09.2010 19:39 23556 Lübeck Vodafone indoor 1840 1421
06.09.2010 19:38 38112 Braunschweig o2 indoor 2480 864
06.09.2010 19:33 45699 herten o2 indoor 2592 348
06.09.2010 19:28 59368 werne T-Mobile indoor 936 317
06.09.2010 19:24 23556 Lübeck o2 indoor 26384 899
06.09.2010 19:12 97070 Würzburg Vodafone indoor 6008 943
06.09.2010 19:04 10437 Berlin o2 indoor 328 384
06.09.2010 18:53 14913 Malterhausen Vodafone indoor 2568 214
06.09.2010 18:53 56626 Andernach Vodafone indoor 5496 2102
06.09.2010 18:41 41748 Viersen o2 indoor 3696 328
06.09.2010 18:34 55743 Idar-Oberstein T-Mobile indoor 1096 296
06.09.2010 18:29 76889 Klingenmünser o2 indoor 128 56
06.09.2010 18:20 65654 iujglzg Vodafone indoor 2632 207
06.09.2010 18:19 18314 auf dem Lande Vodafone indoor 2064 116
06.09.2010 18:06 91445 Geheim T-Mobile indoor 2072 349
06.09.2010 18:03 01127 Dresden o2 indoor 1488 301
06.09.2010 18:01 06188 queis Vodafone indoor 1760 257
06.09.2010 17:59 04821 Brandis Vodafone indoor 3944 1903
06.09.2010 17:47 35781 Weilburg o2 indoor 376 496
06.09.2010 17:44 87700 Memmingen T-Mobile indoor 3456 314
06.09.2010 17:29 12685 Berlin Vodafone indoor 2080 322
06.09.2010 17:16 29690 Lindwedel Vodafone indoor 192 227
06.09.2010 17:15 52445 titz-müntz Vodafone indoor 4120 854
06.09.2010 16:57 26129 Oldenburg o2 indoor 3128 648
06.09.2010 16:55 04552 Borna o2 indoor 1936 546
06.09.2010 16:48 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5232 1649
06.09.2010 16:38 89446 Ziertheim Vodafone indoor 4424 1149
06.09.2010 16:05 95028 Hof o2 indoor 3120 1854
06.09.2010 16:03 64572 Büttelborn o2 indoor 616 221
06.09.2010 15:55 15328 Manschnow Vodafone outdoor 1704 328
06.09.2010 15:38 63225 Langen (Hessen) o2 indoor 3296 302
06.09.2010 15:37 14532 Stahnsdorf Vodafone indoor 2584 352
06.09.2010 15:32 40885 ratingen o2 indoor 376 274
06.09.2010 15:01 96179 Mürsbach Vodafone outdoor 2632 521
06.09.2010 15:00 57072 Siegen seelbach Vodafone indoor 32 44
06.09.2010 14:34 47809 krefeld o2 indoor 2000 1061
06.09.2010 14:32 40885 Ratingen o2 indoor 3848 1171
06.09.2010 13:54 00000 Düsseldorf o2 indoor 3720 1328
06.09.2010 13:35 01307 Dresden o2 indoor 528 315
06.09.2010 13:35 53111 bonn T-Mobile indoor 520 344
06.09.2010 13:17 61169 Friedberg o2 indoor 2808 357
06.09.2010 12:46 13057 Berlin T-Mobile outdoor 1744 1560
06.09.2010 12:32 04821 Brandis Vodafone indoor 2976 3112
06.09.2010 12:11 67346 Speyer o2 indoor 2472 255
06.09.2010 12:00 09484 Oberwiesenthal Vodafone outdoor 2448 587
06.09.2010 11:53 49196 bad laer Vodafone indoor 4080 863
06.09.2010 11:32 53809 Ruppichteroth Vodafone indoor 3312 159
06.09.2010 11:29 30880 Laatzen Vodafone indoor 3616 2020
06.09.2010 11:29 30880 Laatzen Vodafone indoor 3616 2020
06.09.2010 11:05 47059 Duisburg Vodafone indoor 32 42
06.09.2010 10:58 01219 Dresden Vodafone indoor 1960 979
06.09.2010 10:33 14624 dallgow Vodafone indoor 5480 1040
06.09.2010 10:23 01159 Dresden Vodafone indoor 320 58
06.09.2010 10:02 77767 Appenweier o2 indoor 3336 1060
06.09.2010 10:02 23556 Lübeck o2 indoor 13192 1306
06.09.2010 09:58 45131 Essen T-Mobile indoor 1952 1307
06.09.2010 09:52 86983 Lechbruck am see Vodafone indoor 3136 1261
06.09.2010 09:35 98547 Schwarza T-Mobile indoor 2104 2233
06.09.2010 09:23 22769 Hamburg Vodafone indoor 2816 1350
06.09.2010 09:06 09439 Amtsberg Vodafone indoor 4224 454
06.09.2010 09:02 72160 Horb Vodafone indoor 5808 2215
06.09.2010 08:53 10709 Berlin Vodafone indoor 1240 949
06.09.2010 08:41 09484 Oberwiesenthal Vodafone outdoor 2912 552
06.09.2010 08:21 35781 Weilburg o2 indoor 3320 1133
06.09.2010 08:12 23556 Lübeck o2 indoor 52776 1327
06.09.2010 08:08 23556 Lübeck o2 indoor 39576 1181
06.09.2010 07:39 16816 neuruppin o2 indoor 6032 1253
06.09.2010 07:35 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4376 1680
06.09.2010 06:55 17098 friedland Vodafone indoor 3136 339
06.09.2010 05:34 14974 ludwigsfelde o2 indoor 2744 354
06.09.2010 05:08 07548 gera Vodafone indoor 2376 344
06.09.2010 03:36 23617 Stockelsdorf o2 indoor 3976 276
06.09.2010 02:54 55268 nieder olm o2 indoor 72 15
06.09.2010 02:38 08349 Johanngeorgenstadt Vodafone indoor 5120 238
06.09.2010 01:55 23556 Lübeck E-Plus indoor 160 68
06.09.2010 01:40 88524 Oberwachingen Vodafone indoor 4336 933
06.09.2010 01:12 16321 Bernau Birkholzaue Vodafone indoor 1328 288
06.09.2010 00:33 44581 Castrop-Rauxel T-Mobile indoor 1248 808
05.09.2010 23:49 15859 Storkow-Küchensee Vodafone outdoor 312 112
05.09.2010 23:19 10315 Berlin E-Plus indoor 232 101
05.09.2010 22:27 66663 Mondorf E-Plus indoor 216 47
05.09.2010 22:25 35578 wetzlar E-Plus indoor 376 320
05.09.2010 22:14 60329 Frankfurt o2 indoor 528 251
05.09.2010 22:00 67259 Kleinniedesheim Vodafone indoor 1624 238
05.09.2010 21:43 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4192 1637
05.09.2010 21:37 30163 Hannover Vodafone indoor 2896 865
05.09.2010 21:34 28856 Lilienthal o2 indoor 312 452
05.09.2010 21:33 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4440 1538
05.09.2010 21:29 04600 Altenburg Vodafone indoor 5120 2704
05.09.2010 21:26 91445 Geheim T-Mobile indoor 2144 354
05.09.2010 21:23 91445 Geheim T-Mobile indoor 2152 307
05.09.2010 21:22 60326 Frankfurt o2 indoor 3016 348
05.09.2010 21:12 80809 München o2 indoor 1200 706
05.09.2010 20:58 35781 Weilburg o2 indoor 288 312
05.09.2010 20:55 44359 dortmund o2 indoor 3008 286
05.09.2010 20:51 14641 Wernitz Vodafone indoor 91752 131
05.09.2010 20:22 16727 Eichstädt T-Mobile indoor 336 60
05.09.2010 20:20 13055 berlin o2 indoor 0 136
05.09.2010 20:09 19077 sülte Vodafone outdoor 1808 761
05.09.2010 20:09 23556 Lübeck o2 indoor 35184 907
05.09.2010 20:05 23556 Lübeck o2 indoor 35184 1317
05.09.2010 20:04 82399 raisting T-Mobile indoor 3200 1618
05.09.2010 20:04 23556 Lübeck o2 indoor 26384 928
05.09.2010 20:02 23556 Lübeck o2 indoor 17584 903
05.09.2010 20:02 23556 Lübeck o2 indoor 13192 668
05.09.2010 20:01 23556 Lübeck o2 indoor 8544 1198
05.09.2010 19:58 72160 Horb Vodafone indoor 5408 1440
05.09.2010 19:45 72160 Horb Vodafone indoor 5608 1478
05.09.2010 19:39 21614 Buxtehude o2 indoor 3848 1362
05.09.2010 19:39 44225 dortmund Vodafone indoor 6136 1533
05.09.2010 19:25 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4816 1654
05.09.2010 19:21 16540 Stolpe Dorf Vodafone indoor 2352 426
05.09.2010 19:14 26789 Leer Vodafone indoor 2768 1181
05.09.2010 19:13 16348 Wandlitz Vodafone indoor 4752 215
05.09.2010 19:13 72379 Hechingen Vodafone outdoor 2032 699
05.09.2010 19:04 93087 Alteglofsheim o2 indoor 776 128
05.09.2010 18:52 26506 Norden Norddeich Vodafone indoor 2032 72
05.09.2010 18:31 59368 Werne T-Mobile indoor 1168 356
05.09.2010 18:29 57555 Brachbach Vodafone indoor 152 42
05.09.2010 18:19 33739 Bielefeld o2 indoor 0 11
05.09.2010 18:12 13057 Berlin T-Mobile outdoor 1256 536
05.09.2010 18:10 51503 rösrath E-Plus indoor 288 157
05.09.2010 17:44 13435 berlin Vodafone indoor 2416 194
05.09.2010 17:32 12557 Berlin o2 outdoor 456 436
05.09.2010 17:30 17098 friedland Vodafone indoor 3448 334
05.09.2010 17:00 71723 winzerhausen T-Mobile indoor 4000 1083
05.09.2010 16:57 59320 Ennigerloh Vodafone indoor 1912 561
05.09.2010 16:45 01705 Freital Vodafone indoor 6032 1688
05.09.2010 16:39 01640 Coswig Vodafone indoor 0 250
05.09.2010 16:34 23858 Reinfeld Vodafone indoor 2032 1523
05.09.2010 16:17 23858 Reinfeld Vodafone indoor 1320 1317
05.09.2010 16:16 15732 eichwalde o2 outdoor 3864 1226
05.09.2010 16:06 44653 herne T-Mobile outdoor 376 58
05.09.2010 15:43 44359 dortmund o2 indoor 3088 345
05.09.2010 15:41 84000 Daheim Vodafone indoor 3584 1131
05.09.2010 15:04 35781 Weilburg o2 indoor 2200 502
05.09.2010 14:55 89446 Ziertheim Vodafone indoor 200 865
05.09.2010 14:55 97980 Bad Mergentheim Vodafone indoor 5096 1574
05.09.2010 14:50 14959 trebbin Vodafone indoor 1904 1054
05.09.2010 14:20 45355 essen E-Plus indoor 1016 178
05.09.2010 14:14 45665 Recklinghausen Vodafone indoor 1240 310
05.09.2010 14:11 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4688 1708
05.09.2010 14:06 74589 Satteldorf Vodafone indoor 5680 2393
05.09.2010 14:06 13055 berlin o2 indoor 0 63
05.09.2010 13:55 16727 Oberkrämer Vodafone indoor 1064 784
05.09.2010 13:54 60386 Frankfurt o2 indoor 3288 954
05.09.2010 13:53 15848 Neubrück Vodafone outdoor 2528 349
05.09.2010 13:44 10827 berlin Vodafone indoor 3856 288
05.09.2010 13:36 96352 Wilhelmsthal T-Mobile indoor 1928 538
05.09.2010 13:35 49078 Osnabrück o2 indoor 0 21
05.09.2010 13:34 41352 Korschenbroich Vodafone outdoor 152 186
05.09.2010 13:29 41352 Korschenbroich Vodafone outdoor 1336 632
05.09.2010 13:14 66663 Mondorf E-Plus indoor 136 47
05.09.2010 12:54 96179 Mürsbach Vodafone indoor 192 1250
05.09.2010 12:36 28832 achim o2 indoor 3848 1284
05.09.2010 12:28 56154 boppard-buchholz Vodafone indoor 1808 614
05.09.2010 12:24 93059 Regensburg o2 indoor 4432 1388
05.09.2010 12:19 01129 dresden o2 indoor 2096 849
05.09.2010 12:15 93073 Neutraublinh T-Mobile indoor 400 59
05.09.2010 12:12 13055 berlin o2 indoor 128 80
05.09.2010 12:08 57072 siegen Vodafone indoor 6064 979
05.09.2010 12:03 54338 Schweich Vodafone indoor 1512 633
05.09.2010 11:55 24369 waabs langholz Vodafone indoor 1432 1175
05.09.2010 11:49 39590 Tangermünde o2 indoor 64 47
05.09.2010 11:34 17039 Zirzow Vodafone indoor 2904 1491
05.09.2010 11:19 71723 winzerhausen T-Mobile indoor 3448 780
05.09.2010 11:08 27616 Hollen o2 indoor 2864 350
05.09.2010 11:06 13159 Berlin Vodafone indoor 2056 312
05.09.2010 11:03 67346 Speyer o2 indoor 2584 501
05.09.2010 10:49 63654 Büdingen Vodafone indoor 3480 1951
05.09.2010 10:47 31582 nienburg weser Vodafone indoor 2624 1106
05.09.2010 10:37 04625 Bohra T-Mobile indoor 1792 209
05.09.2010 10:22 35781 Weilburg o2 indoor 3048 953
05.09.2010 10:21 80992 münchen Vodafone indoor 3176 314
05.09.2010 10:12 65189 wiesbaden o2 indoor 2240 335
05.09.2010 10:12 25761 Hedwigenkoog Vodafone indoor 3528 1790
05.09.2010 09:53 47829 Krefeld o2 indoor 4048 346
05.09.2010 09:46 14974 ludwigsfelde o2 indoor 2328 321
05.09.2010 09:45 14913 Malterhausen Vodafone indoor 1656 335
05.09.2010 09:43 53113 Bonn o2 indoor 4024 1241
05.09.2010 09:27 38723 Seesen Vodafone outdoor 2744 671
05.09.2010 09:04 67292 Kirchheimbolanden Vodafone outdoor 3328 1790
05.09.2010 09:02 38723 Seesen Vodafone outdoor 2416 482
05.09.2010 09:01 66914 Waldmohr Vodafone indoor 3400 1147
05.09.2010 09:00 15848 r Vodafone indoor 4016 729
05.09.2010 08:58 60386 Frankfurt o2 indoor 2544 1007
05.09.2010 08:08 22297 Hamburg o2 indoor 1352 290
05.09.2010 08:06 06905 Söllichau Vodafone indoor 2832 970
05.09.2010 07:52 14167 berlin Vodafone indoor 2512 1402
05.09.2010 07:34 39624 Späningen Vodafone indoor 4168 720
05.09.2010 07:33 51069 Köln E-Plus indoor 200 175
05.09.2010 07:29 14165 Berlin zehlendorf Vodafone indoor 2384 333
05.09.2010 06:48 60386 Frankfurt o2 indoor 4024 1162
05.09.2010 06:46 06886 Wittenberg T-Mobile indoor 2032 1342
05.09.2010 06:20 92449 Steinberg am See T-Mobile indoor 1544 421
05.09.2010 06:15 29690 lindwedel Vodafone indoor 2176 2704
05.09.2010 05:10 14974 ludwigsfelde o2 indoor 2712 343
05.09.2010 02:23 08371 Glauchau Vodafone indoor 5040 1319
05.09.2010 01:52 24939 Flensburg o2 indoor 0 16
05.09.2010 01:25 71384 weinstadt Vodafone outdoor 2024 121
05.09.2010 00:11 98704 Wolfsberg Vodafone indoor 2576 1113
04.09.2010 23:50 23556 Lübeck o2 indoor 26096 1077
04.09.2010 23:43 23556 Lübeck o2 indoor 52768 411
04.09.2010 23:37 51063 Köln E-Plus indoor 672 152
04.09.2010 22:44 99099 Erfurt o2 indoor 2632 294
04.09.2010 22:39 67346 Speyer o2 indoor 3128 196
04.09.2010 21:56 25924 Fr.-Wilh.-Lübke-Koog Vodafone indoor 64 53
04.09.2010 21:45 52531 ÜP-Boscheln o2 indoor 1376 261
04.09.2010 21:41 15848 Beeskow Vodafone indoor 4344 1038
04.09.2010 21:26 66953 pirmasens Vodafone indoor 4352 47
04.09.2010 21:14 30173 Hannover o2 indoor 608 292
04.09.2010 21:10 30173 Hannover o2 indoor 432 235
04.09.2010 21:03 45355 essen E-Plus indoor 2064 302
04.09.2010 21:01 30173 Hannover o2 indoor 1672 342
04.09.2010 20:54 40489 düsseldorf E-Plus indoor 3016 337
04.09.2010 20:53 14974 ludwigsfelde o2 indoor 2920 320
04.09.2010 20:49 13055 berlin o2 indoor 0 71
04.09.2010 20:06 50354 hürth Vodafone indoor 1000 238
04.09.2010 19:27 47589 uedem Vodafone indoor 3968 952
04.09.2010 19:24 54317 Korlingermühle o2 indoor 2448 335
04.09.2010 19:23 08371 Glauchau Vodafone indoor 4992 1390
04.09.2010 19:15 39264 Deetz Vodafone indoor 2768 1112
04.09.2010 19:09 60386 Frankfurt o2 indoor 2960 841
04.09.2010 19:07 54317 Korlingermühle o2 indoor 1504 350
04.09.2010 19:06 59192 Bergkamen-Oberaden Vodafone indoor 3112 1790
04.09.2010 19:03 54317 Korlingermühle o2 indoor 1280 348
04.09.2010 18:31 15345 Rehfelde T-Mobile indoor 2352 1238
04.09.2010 18:30 04179 Leipzig T-Mobile indoor 824 954
04.09.2010 18:28 12623 B T-Mobile indoor 4712 663
04.09.2010 18:20 23556 Lübeck o2 indoor 26384 968
04.09.2010 18:14 30655 hannover o2 indoor 3416 1331
04.09.2010 18:14 23556 Lübeck o2 indoor 21984 836
04.09.2010 18:05 35781 Weilburg Vodafone indoor 6536 805
04.09.2010 18:05 88430 Rot/Zell T-Mobile indoor 752 350
04.09.2010 17:45 53119 Bonn Vodafone indoor 1352 241
04.09.2010 17:44 47053 hochfeld E-Plus outdoor 328 92
04.09.2010 17:37 14913 Malterhausen Vodafone indoor 3912 341
04.09.2010 17:31 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4640 1671
04.09.2010 17:13 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4624 1662
04.09.2010 16:57 38723 Seesen Vodafone outdoor 2152 303
04.09.2010 16:52 07548 Gera Vodafone indoor 2008 634
04.09.2010 16:45 71665 vaihingen enz Vodafone indoor 5832 2058
04.09.2010 16:11 24988 munkwolstrup Vodafone indoor 4864 1163
04.09.2010 16:03 41836 hückelhoven E-Plus indoor 792 163
04.09.2010 15:59 23858 Reinfeld Vodafone indoor 1408 1476
04.09.2010 15:57 38855 Wernigerode Vodafone indoor 3352 340
04.09.2010 15:56 38855 Wernigerode Vodafone indoor 3288 339
04.09.2010 15:55 38855 Wernigerode Vodafone indoor 3608 220
04.09.2010 15:55 38855 Wernigerode Vodafone indoor 3064 330
04.09.2010 15:54 10243 Berlin E-Plus indoor 752 325
04.09.2010 15:40 30926 seelze o2 indoor 3640 1295
04.09.2010 15:23 12345 Verl o2 indoor 2920 230
04.09.2010 14:59 40489 Düsseldorf E-Plus indoor 2840 347
04.09.2010 14:53 96163 Gundelsheim o2 indoor 4152 887
04.09.2010 14:43 14550 Groß Kreutz (Havel) Vodafone indoor 768 27
04.09.2010 14:38 35781 Weilburg o2 indoor 1760 734
04.09.2010 14:34 20537 Hamburg E-Plus outdoor 2856 345
04.09.2010 14:34 35781 Weilburg Vodafone indoor 5608 921
04.09.2010 14:33 17098 friedland Vodafone indoor 4336 332
04.09.2010 14:30 60386 Frankfurt Vodafone indoor 4176 1512
04.09.2010 14:22 83512 wasserburg o2 indoor 2296 1657
04.09.2010 14:16 91555 Feuchtwangen o2 indoor 152 62
04.09.2010 14:11 29690 lindwedel Vodafone indoor 2600 370
04.09.2010 13:54 14542 werder Vodafone indoor 1328 1468
04.09.2010 13:52 50171 Kerpen Vodafone indoor 1992 231
04.09.2010 13:45 30179 hannover Vodafone indoor 4144 2035
04.09.2010 13:37 41564 kaarst Vodafone outdoor 192 114
04.09.2010 13:35 18314 Bartelshagen II Vodafone indoor 56 58
04.09.2010 13:02 21614 Buxtehude o2 indoor 3928 1306
04.09.2010 12:58 99099 Erfurt o2 indoor 1592 231
04.09.2010 12:55 30453 Hannover E-Plus indoor 632 274
04.09.2010 12:51 65172 Wiesbaden o2 indoor 2200 343
04.09.2010 12:43 09661 Rossau E-Plus indoor 208 90
04.09.2010 11:53 12345 Verl o2 indoor 2992 334
04.09.2010 11:31 01968 großkoschen Vodafone indoor 4704 352
04.09.2010 11:26 66111 SB Vodafone indoor 3472 1472
04.09.2010 11:24 67346 Speyer o2 indoor 2080 514
04.09.2010 11:23 80997 München o2 outdoor 232 130
04.09.2010 11:18 17213 Fünfseen Vodafone indoor 1504 487
04.09.2010 11:14 16540 Hohen Neuendorf T-Mobile indoor 4208 1304
04.09.2010 11:13 23936 Börzow Vodafone outdoor 3096 293
04.09.2010 11:01 17179 Gnoien T-Mobile outdoor 208 105
04.09.2010 10:57 42119 wuppertal Vodafone indoor 1304 1059
04.09.2010 10:41 40878 ratingen Vodafone indoor 40 300
04.09.2010 10:32 22529 Hamburg T-Mobile indoor 1864 351
04.09.2010 10:31 90429 Nürnberg T-Mobile indoor 432 82
04.09.2010 10:14 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2336 331
04.09.2010 10:14 38855 wernigerode Vodafone indoor 2600 340
04.09.2010 10:13 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2808 349
04.09.2010 10:13 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2632 339
04.09.2010 10:04 13057 Berlin T-Mobile outdoor 720 486
04.09.2010 09:50 55435 Gau-Algesheim o2 indoor 0 53
04.09.2010 09:46 14469 Potsdam o2 indoor 2784 836
04.09.2010 09:40 30900 negenborn/wedemark Vodafone indoor 1256 349
04.09.2010 09:18 08371 Glauchau Vodafone indoor 5616 1470
04.09.2010 09:16 97941 Tauberbischofsheim Vodafone indoor 2776 1576
04.09.2010 09:15 14913 Malterhausen Vodafone indoor 2440 214
04.09.2010 09:12 59192 Bergkamen-Oberaden Vodafone indoor 3264 1934
04.09.2010 09:02 23936 Börzow T-Mobile outdoor 2840 349
04.09.2010 08:59 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2544 345
04.09.2010 08:59 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2664 344
04.09.2010 08:58 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2584 253
04.09.2010 08:58 38855 Wernigerode Vodafone indoor 2592 339
04.09.2010 08:58 76768 Berg o2 indoor 4128 627
04.09.2010 08:56 39122 Magdeburg o2 indoor 1840 191
04.09.2010 08:55 88316 Isny Allgäu Vodafone indoor 3576 1534
04.09.2010 08:54 23556 Lübeck o2 indoor 26384 984
04.09.2010 08:45 23556 Lübeck o2 indoor 26384 821
04.09.2010 08:43 66914 Waldmohr Vodafone indoor 3048 1117
04.09.2010 08:42 23556 Lübeck o2 indoor 13192 1146
04.09.2010 08:42 24401 Böel Vodafone indoor 640 998
04.09.2010 08:40 08349 Johanngeorgenstadt Vodafone indoor 4048 125
04.09.2010 08:40 23556 Lübeck o2 indoor 11304 772
04.09.2010 08:39 35781 Weilburg o2 indoor 3056 1064
04.09.2010 08:35 23556 Lübeck o2 indoor 39576 907
04.09.2010 08:31 63667 Nidda Vodafone indoor 1736 1052
04.09.2010 08:29 09484 Oberwiesenthal Vodafone indoor 2800 570
04.09.2010 08:26 46399 Bocholt Vodafone indoor 2216 367
04.09.2010 08:12 50678 köln o2 indoor 2232 927
04.09.2010 07:55 56073 Koblenz o2 indoor 2296 349
04.09.2010 07:42 16767 lee Vodafone indoor 2960 290
04.09.2010 07:27 54338 Schweich Vodafone indoor 1600 332
04.09.2010 07:18 97340 Gnodstadt o2 indoor 4160 1253
04.09.2010 06:09 76889 klingenmünster Vodafone indoor 2272 580
04.09.2010 06:01 60386 Frankfurt Vodafone indoor 5216 1719
04.09.2010 04:28 33607 b E-Plus indoor 1128 338
04.09.2010 01:06 21614 Buxtehude o2 indoor 3808 551
04.09.2010 01:00 19055 Schwerin Vodafone indoor 2864 1027
